История событий у игрока (за последние 28 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-11-09 18:20:23 | Kill | I killed infected with rifle. | Funcom T2 #6 | c8m4_interior |
2024-11-09 18:20:23 | Kill | I killed infected with rifle. | Funcom T2 #6 | c8m4_interior |
2024-11-09 18:20:22 | Kill | I killed infected with rifle. | Funcom T2 #6 | c8m4_interior |
2024-11-09 18:20:22 | Kill | I killed infected with rifle. | Funcom T2 #6 | c8m4_interior |
2024-11-09 18:20:21 | Kill | I killed infected with rifle. | Funcom T2 #6 | c8m4_interior |
2024-11-09 18:20:21 | Kill | I killed infected with rifle. | Funcom T2 #6 | c8m4_interior |
2024-11-09 18:20:17 | Kill | I killed infected with rifle. | Funcom T2 #6 | c8m4_interior |
2024-11-09 18:20:17 | Kill | I killed infected with rifle. | Funcom T2 #6 | c8m4_interior |
2024-11-09 18:20:16 | Kill | I killed infected with rifle. | Funcom T2 #6 | c8m4_interior |
2024-11-09 18:20:11 | Kill | I killed infected with rifle. | Funcom T2 #6 | c8m4_interior |
2024-11-09 18:20:07 | Kill | I killed infected with rifle. | Funcom T2 #6 | c8m4_interior |
2024-11-09 18:19:59 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Healed Teammate". | Funcom T2 #6 | c8m4_interior |
2024-11-09 18:19:34 | Kill | I killed infected with rifle. | Funcom T2 #6 | c8m4_interior |
2024-11-09 18:19:27 | Action | I'm GRASS triggered "(Hunter) Pounced on Survivor" against me. | Funcom T2 #6 | c8m4_interior |
2024-11-09 18:19:20 | Kill | I killed infected with rifle. | Funcom T2 #6 | c8m4_interior |
2024-11-09 18:19:19 | Kill | I killed infected with rifle. | Funcom T2 #6 | c8m4_interior |
2024-11-09 18:19:18 | Kill | I killed infected with a headshot from rifle. | Funcom T2 #6 | c8m4_interior |
2024-11-09 18:19:18 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | Funcom T2 #6 | c8m4_interior |
2024-11-09 18:19:14 | Kill | I killed infected with rifle. | Funcom T2 #6 | c8m4_interior |
2024-11-09 18:19:03 | Kill | I killed infected with a headshot from rifle. | Funcom T2 #6 | c8m4_interior |
2024-11-09 18:19:03 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | Funcom T2 #6 | c8m4_interior |
2024-11-09 18:19:02 | Kill | I killed infected with rifle. | Funcom T2 #6 | c8m4_interior |
2024-11-09 18:19:02 | Kill | I killed infected with rifle. | Funcom T2 #6 | c8m4_interior |
2024-11-09 18:18:56 | Kill | I killed infected with a headshot from rifle. | Funcom T2 #6 | c8m4_interior |
2024-11-09 18:18:56 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | Funcom T2 #6 | c8m4_interior |
2024-11-09 18:18:55 | Kill | I killed infected with rifle. | Funcom T2 #6 | c8m4_interior |
2024-11-09 18:18:54 | Kill | I killed infected with a headshot from rifle. | Funcom T2 #6 | c8m4_interior |
2024-11-09 18:18:54 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | Funcom T2 #6 | c8m4_interior |
2024-11-09 18:18:53 | Kill | I killed infected with rifle. | Funcom T2 #6 | c8m4_interior |
2024-11-09 18:18:52 | Kill | I killed infected with rifle. | Funcom T2 #6 | c8m4_interior |
2024-11-09 18:18:52 | Kill | I killed infected with rifle. | Funcom T2 #6 | c8m4_interior |
2024-11-09 18:18:31 | Kill | I killed infected with rifle. | Funcom T2 #6 | c8m4_interior |
2024-11-09 18:18:31 | Kill | I killed infected with rifle. | Funcom T2 #6 | c8m4_interior |
2024-11-09 18:18:28 | Kill | I killed BOT-Jockey with rifle. | Funcom T2 #6 | c8m4_interior |
2024-11-09 18:18:28 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Killed a Jockey". | Funcom T2 #6 | c8m4_interior |
2024-11-09 18:18:26 | Kill | I killed infected with rifle. | Funcom T2 #6 | c8m4_interior |
2024-11-09 18:18:26 | Kill | I killed infected with rifle. | Funcom T2 #6 | c8m4_interior |
2024-11-09 18:18:26 | Kill | I killed infected with rifle. | Funcom T2 #6 | c8m4_interior |
2024-11-09 18:18:23 | Kill | I killed infected with rifle. | Funcom T2 #6 | c8m4_interior |
2024-11-09 18:18:22 | Kill | I killed infected with rifle. | Funcom T2 #6 | c8m4_interior |
2024-11-09 18:18:22 | Disconnect | I left the game. | Funcom T2 #6 | c8m4_interior |
2024-11-09 18:17:52 | Team | I joined team "Survivor" (Survivors). | Funcom T2 #6 | c8m4_interior |
2024-11-09 18:17:52 | Entry | I entered the game. | Funcom T2 #6 | c8m4_interior |
2024-11-09 18:17:52 | Connect | I connected to the server. | Funcom T2 #6 | c8m4_interior |
2024-11-09 18:17:46 | Disconnect | I left the game. | Funcom T2 #6 | c8m4_interior |
2024-11-09 18:17:46 | Disconnect | I left the game. | Funcom T2 #6 | c8m4_interior |
2024-11-09 18:17:46 | Disconnect | I left the game. | Funcom T2 #6 | c8m4_interior |
2024-11-09 18:17:46 | Disconnect | I left the game. | Funcom T2 #6 | c8m4_interior |
2024-11-09 18:17:46 | Disconnect | I left the game. | Funcom T2 #6 | c8m4_interior |
2024-11-09 18:17:22 | Kill | I killed infected with pistol_magnum. | Funcom T2 #6 | c8m4_interior |
Перейти к: статистике BOT-Bill
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]