HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь

Banner
  История событий у игрока (за последние 28 дней)

Дата sort-descending.gif Тип Описание Сервер Карта
2024-08-27 16:00:02 Kill I killed infected with autoshotgun. Funcom #8 | Scavenge c2m2_fairgrounds
2024-08-27 16:00:02 Kill I killed infected with a headshot from autoshotgun. Funcom #8 | Scavenge c2m2_fairgrounds
2024-08-27 16:00:02 Kill I killed infected with a headshot from autoshotgun. Funcom #8 | Scavenge c2m2_fairgrounds
2024-08-27 16:00:02 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". Funcom #8 | Scavenge c2m2_fairgrounds
2024-08-27 16:00:02 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". Funcom #8 | Scavenge c2m2_fairgrounds
2024-08-27 16:00:01 Kill I killed infected with autoshotgun. Funcom #8 | Scavenge c2m2_fairgrounds
2024-08-27 16:00:00 Kill I killed infected with autoshotgun. Funcom #8 | Scavenge c2m2_fairgrounds
2024-08-27 15:59:59 Kill I killed infected with autoshotgun. Funcom #8 | Scavenge c2m2_fairgrounds
2024-08-27 15:59:59 Kill I killed infected with autoshotgun. Funcom #8 | Scavenge c2m2_fairgrounds
2024-08-27 15:59:57 Kill I killed infected with autoshotgun. Funcom #8 | Scavenge c2m2_fairgrounds
2024-08-27 15:59:56 Kill I killed infected with autoshotgun. Funcom #8 | Scavenge c2m2_fairgrounds
2024-08-27 15:59:50 Action Daf1x triggered "(Boomer) Vomited on Survivor" against me. Funcom #8 | Scavenge c2m2_fairgrounds
2024-08-27 15:59:39 Kill I killed infected with autoshotgun. Funcom #8 | Scavenge c2m2_fairgrounds
2024-08-27 15:59:38 Kill I killed Daf1x with machete. Funcom #8 | Scavenge c2m2_fairgrounds
2024-08-27 15:59:38 Kill I killed infected with machete. Funcom #8 | Scavenge c2m2_fairgrounds
2024-08-27 15:59:38 Kill I killed BOT-Charger with machete. Funcom #8 | Scavenge c2m2_fairgrounds
2024-08-27 15:59:38 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Hunter". Funcom #8 | Scavenge c2m2_fairgrounds
2024-08-27 15:59:38 Action I received a points bonus of 3 for triggering "Killed a Charger". Funcom #8 | Scavenge c2m2_fairgrounds
2024-08-27 15:59:38 Action nK triggered "(Smoker) Tongue Grabbed Survivor" against me. Funcom #8 | Scavenge c2m2_fairgrounds
2024-08-27 15:59:07 Kill I killed infected with a headshot from shotgun_chrome. Funcom #8 | Scavenge c2m2_fairgrounds
2024-08-27 15:59:07 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". Funcom #8 | Scavenge c2m2_fairgrounds
2024-08-27 15:58:42 Kill I killed infected with shotgun_chrome. Funcom #8 | Scavenge c2m2_fairgrounds
2024-08-27 15:58:42 Disconnect I left the game. Funcom #8 | Scavenge c2m2_fairgrounds
2024-08-27 15:58:40 Team I joined team "Survivor" (Survivors). Funcom #8 | Scavenge c2m2_fairgrounds
2024-08-27 15:58:40 Entry I entered the game. Funcom #8 | Scavenge c2m2_fairgrounds
2024-08-27 15:58:40 Connect I connected to the server. Funcom #8 | Scavenge c2m2_fairgrounds
2024-08-27 15:57:38 Disconnect I left the game. Funcom #8 | Scavenge c2m2_fairgrounds
2024-08-27 15:57:38 Disconnect I left the game. Funcom #8 | Scavenge c2m2_fairgrounds
2024-08-27 15:56:19 Team I joined team "Survivor" (Survivors). Funcom #8 | Scavenge c2m2_fairgrounds
2024-08-27 15:56:19 Entry I entered the game. Funcom #8 | Scavenge c2m2_fairgrounds
2024-08-27 15:56:19 Connect I connected to the server. Funcom #8 | Scavenge c2m2_fairgrounds
2024-08-27 15:49:17 Kill I killed infected with autoshotgun. Funcom #8 | Scavenge c2m1_highway
2024-08-27 15:49:17 Kill I killed infected with autoshotgun. Funcom #8 | Scavenge c2m1_highway
2024-08-27 15:49:17 Disconnect I left the game. Funcom #8 | Scavenge c2m1_highway
2024-08-27 15:49:17 Disconnect I left the game. Funcom #8 | Scavenge c2m1_highway
2024-08-27 15:49:17 Disconnect I left the game. Funcom #8 | Scavenge c2m1_highway
2024-08-27 15:48:44 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". Funcom #8 | Scavenge c2m1_highway
2024-08-27 15:48:43 Kill I killed infected with autoshotgun. Funcom #8 | Scavenge c2m1_highway
2024-08-27 15:48:43 Kill I killed infected with autoshotgun. Funcom #8 | Scavenge c2m1_highway
2024-08-27 15:48:41 Kill I killed infected with autoshotgun. Funcom #8 | Scavenge c2m1_highway
2024-08-27 15:48:40 Kill I killed infected with autoshotgun. Funcom #8 | Scavenge c2m1_highway
2024-08-27 15:48:32 Kill I killed infected with autoshotgun. Funcom #8 | Scavenge c2m1_highway
2024-08-27 15:48:22 Kill I killed infected with autoshotgun. Funcom #8 | Scavenge c2m1_highway
2024-08-27 15:48:15 Kill I killed infected with autoshotgun. Funcom #8 | Scavenge c2m1_highway
2024-08-27 15:48:13 Kill I killed infected with autoshotgun. Funcom #8 | Scavenge c2m1_highway
2024-08-27 15:48:09 Kill I killed infected with machete. Funcom #8 | Scavenge c2m1_highway
2024-08-27 15:48:05 Kill I killed infected with machete. Funcom #8 | Scavenge c2m1_highway
2024-08-27 15:48:05 Kill I killed infected with machete. Funcom #8 | Scavenge c2m1_highway
2024-08-27 15:47:55 Kill I killed infected with machete. Funcom #8 | Scavenge c2m1_highway
2024-08-27 15:47:49 Kill I killed infected with autoshotgun. Funcom #8 | Scavenge c2m1_highway






Перейти к: статистике BOT-Ellis



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]