История событий у игрока (за последние 28 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-12-23 21:37:48 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | l4d2_diescraper1_apartment_361 |
2024-12-23 21:37:47 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | l4d2_diescraper1_apartment_361 |
2024-12-23 21:37:39 | Kill | I killed Chrome with a headshot from rifle_ak47. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | l4d2_diescraper1_apartment_361 |
2024-12-23 21:37:39 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Boomer". | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | l4d2_diescraper1_apartment_361 |
2024-12-23 21:37:39 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | l4d2_diescraper1_apartment_361 |
2024-12-23 21:37:22 | Death | ディラン killed me with hunter_claw. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | l4d2_diescraper1_apartment_361 |
2024-12-23 21:37:22 | Action | ディラン triggered "(Hunter) Pounced on Survivor" against me. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | l4d2_diescraper1_apartment_361 |
2024-12-23 21:37:22 | Action | ディラン triggered "Incapacitated/Killed Survivor" against me. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | l4d2_diescraper1_apartment_361 |
2024-12-23 21:37:11 | Action | I received a points bonus of -3 for triggering "Friendly Fire". | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | l4d2_diescraper1_apartment_361 |
2024-12-23 21:37:07 | Action | I received a points bonus of -3 for triggering "Friendly Fire". | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | l4d2_diescraper1_apartment_361 |
2024-12-23 21:36:42 | Kill | I killed infected with pistol. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | l4d2_diescraper1_apartment_361 |
2024-12-23 21:36:40 | Kill | I killed infected with pistol. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | l4d2_diescraper1_apartment_361 |
2024-12-23 21:36:36 | Kill | I killed infected with pistol. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | l4d2_diescraper1_apartment_361 |
2024-12-23 21:36:34 | Kill | I killed infected with pistol. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | l4d2_diescraper1_apartment_361 |
2024-12-23 21:36:34 | Kill | I killed infected with pistol. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | l4d2_diescraper1_apartment_361 |
2024-12-23 21:36:34 | Kill | I killed infected with pistol. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | l4d2_diescraper1_apartment_361 |
2024-12-23 21:36:30 | Action | ディラン triggered "(Boomer) Vomited on Survivor" against me. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | l4d2_diescraper1_apartment_361 |
2024-12-23 21:36:12 | Death | Chrome killed me with tank_claw. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | l4d2_diescraper1_apartment_361 |
2024-12-23 21:36:12 | Action | Chrome triggered "Incapacitated/Killed Survivor" against me. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | l4d2_diescraper1_apartment_361 |
2024-12-23 21:36:02 | Action | machomelon triggered "(Hunter) Pounced on Survivor" against me. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | l4d2_diescraper1_apartment_361 |
2024-12-23 21:35:48 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | l4d2_diescraper1_apartment_361 |
2024-12-23 21:35:30 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | l4d2_diescraper1_apartment_361 |
2024-12-23 21:35:29 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | l4d2_diescraper1_apartment_361 |
2024-12-23 21:35:29 | Kill | I killed infected with a headshot from rifle_ak47. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | l4d2_diescraper1_apartment_361 |
2024-12-23 21:35:29 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | l4d2_diescraper1_apartment_361 |
2024-12-23 21:35:28 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | l4d2_diescraper1_apartment_361 |
2024-12-23 21:35:28 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | l4d2_diescraper1_apartment_361 |
2024-12-23 21:35:27 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | l4d2_diescraper1_apartment_361 |
2024-12-23 21:35:26 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | l4d2_diescraper1_apartment_361 |
2024-12-23 21:35:14 | Action | pigeon triggered "(Boomer) Vomited on Survivor" against me. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | l4d2_diescraper1_apartment_361 |
2024-12-23 21:35:04 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | l4d2_diescraper1_apartment_361 |
2024-12-23 21:35:03 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | l4d2_diescraper1_apartment_361 |
2024-12-23 21:35:01 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | l4d2_diescraper1_apartment_361 |
2024-12-23 21:35:01 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | l4d2_diescraper1_apartment_361 |
2024-12-23 21:35:00 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | l4d2_diescraper1_apartment_361 |
2024-12-23 21:35:00 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | l4d2_diescraper1_apartment_361 |
2024-12-23 21:34:57 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | l4d2_diescraper1_apartment_361 |
2024-12-23 21:34:49 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | l4d2_diescraper1_apartment_361 |
2024-12-23 21:34:49 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | l4d2_diescraper1_apartment_361 |
2024-12-23 21:34:44 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | l4d2_diescraper1_apartment_361 |
2024-12-23 21:34:44 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | l4d2_diescraper1_apartment_361 |
2024-12-23 21:34:44 | Kill | I killed pigeon with a headshot from rifle_ak47. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | l4d2_diescraper1_apartment_361 |
2024-12-23 21:34:44 | Kill | I killed infected with a headshot from rifle_ak47. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | l4d2_diescraper1_apartment_361 |
2024-12-23 21:34:44 | Kill | I killed infected with a headshot from rifle_ak47. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | l4d2_diescraper1_apartment_361 |
2024-12-23 21:34:44 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Killed a Spitter". | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | l4d2_diescraper1_apartment_361 |
2024-12-23 21:34:44 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | l4d2_diescraper1_apartment_361 |
2024-12-23 21:34:44 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | l4d2_diescraper1_apartment_361 |
2024-12-23 21:34:44 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | l4d2_diescraper1_apartment_361 |
2024-12-23 21:34:44 | Action | I received a points bonus of -3 for triggering "Friendly Fire". | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | l4d2_diescraper1_apartment_361 |
2024-12-23 21:34:44 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | l4d2_diescraper1_apartment_361 |
Перейти к: статистике Tyyyz
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]