История событий у игрока (за последние 28 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-12-15 02:49:06 | Kill | I killed infected with inferno. | Funcom T2 #7 | c12m2_traintunnel |
2024-12-15 02:49:06 | Kill | I killed infected with inferno. | Funcom T2 #7 | c12m2_traintunnel |
2024-12-15 02:49:06 | Kill | I killed infected with inferno. | Funcom T2 #7 | c12m2_traintunnel |
2024-12-15 02:49:05 | Kill | I killed infected with inferno. | Funcom T2 #7 | c12m2_traintunnel |
2024-12-15 02:49:05 | Kill | I killed infected with inferno. | Funcom T2 #7 | c12m2_traintunnel |
2024-12-15 02:49:05 | Kill | I killed infected with inferno. | Funcom T2 #7 | c12m2_traintunnel |
2024-12-15 02:49:05 | Kill | I killed infected with inferno. | Funcom T2 #7 | c12m2_traintunnel |
2024-12-15 02:49:05 | Kill | I killed infected with inferno. | Funcom T2 #7 | c12m2_traintunnel |
2024-12-15 02:49:05 | Kill | I killed infected with inferno. | Funcom T2 #7 | c12m2_traintunnel |
2024-12-15 02:49:05 | Kill | I killed infected with rifle. | Funcom T2 #7 | c12m2_traintunnel |
2024-12-15 02:49:05 | Kill | I killed infected with inferno. | Funcom T2 #7 | c12m2_traintunnel |
2024-12-15 02:49:05 | Kill | I killed infected with inferno. | Funcom T2 #7 | c12m2_traintunnel |
2024-12-15 02:49:05 | Kill | I killed infected with rifle. | Funcom T2 #7 | c12m2_traintunnel |
2024-12-15 02:49:05 | Kill | I killed infected with inferno. | Funcom T2 #7 | c12m2_traintunnel |
2024-12-15 02:49:05 | Action | Alien_Abyss triggered "(Hunter) Pounced on Survivor" against me. | Funcom T2 #7 | c12m2_traintunnel |
2024-12-15 02:49:04 | Kill | I killed infected with rifle. | Funcom T2 #7 | c12m2_traintunnel |
2024-12-15 02:49:04 | Kill | I killed infected with rifle. | Funcom T2 #7 | c12m2_traintunnel |
2024-12-15 02:49:03 | Kill | I killed infected with rifle. | Funcom T2 #7 | c12m2_traintunnel |
2024-12-15 02:49:01 | Kill | I killed infected with a headshot from rifle. | Funcom T2 #7 | c12m2_traintunnel |
2024-12-15 02:49:01 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | Funcom T2 #7 | c12m2_traintunnel |
2024-12-15 02:49:00 | Kill | I killed infected with rifle. | Funcom T2 #7 | c12m2_traintunnel |
2024-12-15 02:48:59 | Kill | I killed infected with rifle. | Funcom T2 #7 | c12m2_traintunnel |
2024-12-15 02:48:56 | Kill | I killed infected with rifle. | Funcom T2 #7 | c12m2_traintunnel |
2024-12-15 02:48:56 | Action | Roman triggered "(Boomer) Vomited on Survivor" against me. | Funcom T2 #7 | c12m2_traintunnel |
2024-12-15 02:48:55 | Kill | I killed infected with rifle. | Funcom T2 #7 | c12m2_traintunnel |
2024-12-15 02:48:54 | Kill | I killed infected with rifle. | Funcom T2 #7 | c12m2_traintunnel |
2024-12-15 02:48:54 | Kill | I killed infected with rifle. | Funcom T2 #7 | c12m2_traintunnel |
2024-12-15 02:48:54 | Kill | I killed infected with a headshot from rifle. | Funcom T2 #7 | c12m2_traintunnel |
2024-12-15 02:48:54 | Kill | I killed infected with a headshot from rifle. | Funcom T2 #7 | c12m2_traintunnel |
2024-12-15 02:48:54 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | Funcom T2 #7 | c12m2_traintunnel |
2024-12-15 02:48:54 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | Funcom T2 #7 | c12m2_traintunnel |
2024-12-15 02:48:53 | Kill | I killed infected with rifle. | Funcom T2 #7 | c12m2_traintunnel |
2024-12-15 02:48:49 | Kill | I killed infected with a headshot from rifle. | Funcom T2 #7 | c12m2_traintunnel |
2024-12-15 02:48:49 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | Funcom T2 #7 | c12m2_traintunnel |
2024-12-15 02:48:45 | Kill | I killed infected with rifle. | Funcom T2 #7 | c12m2_traintunnel |
2024-12-15 02:48:44 | Kill | I killed infected with rifle. | Funcom T2 #7 | c12m2_traintunnel |
2024-12-15 02:48:39 | Kill | I killed infected with rifle. | Funcom T2 #7 | c12m2_traintunnel |
2024-12-15 02:48:39 | Kill | I killed infected with rifle. | Funcom T2 #7 | c12m2_traintunnel |
2024-12-15 02:48:23 | Kill | I killed infected with rifle. | Funcom T2 #7 | c12m2_traintunnel |
2024-12-15 02:48:23 | Kill | I killed infected with rifle. | Funcom T2 #7 | c12m2_traintunnel |
2024-12-15 02:48:20 | Kill | I killed infected with rifle. | Funcom T2 #7 | c12m2_traintunnel |
2024-12-15 02:48:19 | Kill | I killed infected with rifle. | Funcom T2 #7 | c12m2_traintunnel |
2024-12-15 02:48:17 | Kill | I killed infected with rifle. | Funcom T2 #7 | c12m2_traintunnel |
2024-12-15 02:47:54 | Kill | I killed BOT-Boomer with rifle. | Funcom T2 #7 | c12m2_traintunnel |
2024-12-15 02:47:54 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Boomer". | Funcom T2 #7 | c12m2_traintunnel |
2024-12-15 02:47:50 | Kill | I killed infected with rifle. | Funcom T2 #7 | c12m2_traintunnel |
2024-12-15 02:47:48 | Kill | I killed Alien_Abyss with rifle. | Funcom T2 #7 | c12m2_traintunnel |
2024-12-15 02:47:48 | Kill | I killed infected with rifle. | Funcom T2 #7 | c12m2_traintunnel |
2024-12-15 02:47:48 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Killed a Jockey". | Funcom T2 #7 | c12m2_traintunnel |
2024-12-15 02:47:45 | Kill | I killed infected with rifle. | Funcom T2 #7 | c12m2_traintunnel |
Перейти к: статистике Sumorok
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]