HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь

Banner
  История событий у игрока (за последние 28 дней)

Дата sort-descending.gif Тип Описание Сервер Карта
2024-08-28 00:38:00 Disconnect I left the game. Funcom #8 | Scavenge c4m1_milltown_a
2024-08-28 00:38:00 Disconnect I left the game. Funcom #8 | Scavenge c4m1_milltown_a
2024-08-28 00:38:00 Disconnect I left the game. Funcom #8 | Scavenge c4m1_milltown_a
2024-08-28 00:38:00 Disconnect I left the game. Funcom #8 | Scavenge c4m1_milltown_a
2024-08-28 00:38:00 Disconnect I left the game. Funcom #8 | Scavenge c4m1_milltown_a
2024-08-28 00:37:58 Kill I killed infected with hunting_rifle. Funcom #8 | Scavenge c4m1_milltown_a
2024-08-28 00:37:55 Kill I killed infected with hunting_rifle. Funcom #8 | Scavenge c4m1_milltown_a
2024-08-28 00:37:53 Kill I killed infected with hunting_rifle. Funcom #8 | Scavenge c4m1_milltown_a
2024-08-28 00:37:51 Kill I killed infected with hunting_rifle. Funcom #8 | Scavenge c4m1_milltown_a
2024-08-28 00:37:51 Kill I killed infected with hunting_rifle. Funcom #8 | Scavenge c4m1_milltown_a
2024-08-28 00:37:48 Kill I killed infected with a headshot from hunting_rifle. Funcom #8 | Scavenge c4m1_milltown_a
2024-08-28 00:37:48 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". Funcom #8 | Scavenge c4m1_milltown_a
2024-08-28 00:37:46 Kill I killed infected with hunting_rifle. Funcom #8 | Scavenge c4m1_milltown_a
2024-08-28 00:37:26 Death BOT-Spitter killed me with insect_swarm. Funcom #8 | Scavenge c4m1_milltown_a
2024-08-28 00:37:26 Action BOT-Spitter triggered "Incapacitated/Killed Survivor" against me. Funcom #8 | Scavenge c4m1_milltown_a
2024-08-28 00:37:26 Action BOT-Smoker triggered "(Smoker) Tongue Grabbed Survivor" against me. Funcom #8 | Scavenge c4m1_milltown_a
2024-08-28 00:37:14 Action I received a points bonus of 3 for triggering "Revived Teammate". Funcom #8 | Scavenge c4m1_milltown_a
2024-08-28 00:37:05 Action I received a points bonus of 3 for triggering "Revived Teammate". Funcom #8 | Scavenge c4m1_milltown_a
2024-08-28 00:36:52 Kill I killed infected with hunting_rifle. Funcom #8 | Scavenge c4m1_milltown_a
2024-08-28 00:36:42 Kill I killed SCARCROY with a headshot from hunting_rifle. Funcom #8 | Scavenge c4m1_milltown_a
2024-08-28 00:36:42 Action I received a points bonus of 3 for triggering "Killed a Spitter". Funcom #8 | Scavenge c4m1_milltown_a
2024-08-28 00:36:42 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". Funcom #8 | Scavenge c4m1_milltown_a
2024-08-28 00:35:35 Kill I killed BOT-Boomer with shotgun_spas. Funcom #8 | Scavenge c4m1_milltown_a
2024-08-28 00:35:35 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Boomer". Funcom #8 | Scavenge c4m1_milltown_a
2024-08-28 00:35:33 Kill I killed SCARCROY with shotgun_spas. Funcom #8 | Scavenge c4m1_milltown_a
2024-08-28 00:35:33 Action I received a points bonus of 3 for triggering "Killed a Tank". Funcom #8 | Scavenge c4m1_milltown_a
2024-08-28 00:34:12 Kill I killed infected with shotgun_spas. Funcom #8 | Scavenge c4m1_milltown_a
2024-08-28 00:33:58 Kill I killed infected with shotgun_spas. Funcom #8 | Scavenge c4m1_milltown_a
2024-08-28 00:33:54 Kill I killed infected with shotgun_spas. Funcom #8 | Scavenge c4m1_milltown_a
2024-08-28 00:33:51 Kill I killed infected with a headshot from shotgun_spas. Funcom #8 | Scavenge c4m1_milltown_a
2024-08-28 00:33:51 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". Funcom #8 | Scavenge c4m1_milltown_a
2024-08-28 00:33:49 Kill I killed infected with a headshot from shotgun_spas. Funcom #8 | Scavenge c4m1_milltown_a
2024-08-28 00:33:49 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". Funcom #8 | Scavenge c4m1_milltown_a
2024-08-28 00:33:29 Kill I killed SCARCROY with shotgun_spas. Funcom #8 | Scavenge c4m1_milltown_a
2024-08-28 00:33:29 Action I received a points bonus of 3 for triggering "Killed a Jockey". Funcom #8 | Scavenge c4m1_milltown_a
2024-08-28 00:33:20 Kill I killed BOT-Spitter with shotgun_spas. Funcom #8 | Scavenge c4m1_milltown_a
2024-08-28 00:33:20 Action I received a points bonus of 3 for triggering "Killed a Spitter". Funcom #8 | Scavenge c4m1_milltown_a
2024-08-28 00:32:37 Kill I killed infected with shovel. Funcom #8 | Scavenge c4m1_milltown_a
2024-08-28 00:32:19 Kill I killed infected with a headshot from shotgun_spas. Funcom #8 | Scavenge c4m1_milltown_a
2024-08-28 00:32:19 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". Funcom #8 | Scavenge c4m1_milltown_a
2024-08-28 00:32:15 Kill I killed infected with shotgun_spas. Funcom #8 | Scavenge c4m1_milltown_a
2024-08-28 00:32:05 Kill I killed infected with shotgun_spas. Funcom #8 | Scavenge c4m1_milltown_a
2024-08-28 00:32:02 Kill I killed infected with pistol. Funcom #8 | Scavenge c4m1_milltown_a
2024-08-28 00:32:02 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". Funcom #8 | Scavenge c4m1_milltown_a
2024-08-28 00:31:55 Death BOT-Charger killed me with charger_claw. Funcom #8 | Scavenge c4m1_milltown_a
2024-08-28 00:31:55 Action BOT-Charger triggered "Incapacitated/Killed Survivor" against me. Funcom #8 | Scavenge c4m1_milltown_a
2024-08-28 00:31:43 Action BOT-Smoker triggered "(Smoker) Tongue Grabbed Survivor" against me. Funcom #8 | Scavenge c4m1_milltown_a
2024-08-28 00:31:26 Kill I killed infected with shotgun_spas. Funcom #8 | Scavenge c4m1_milltown_a
2024-08-28 00:31:05 Kill I killed infected with shotgun_spas. Funcom #8 | Scavenge c4m1_milltown_a
2024-08-28 00:31:05 Kill I killed infected with shotgun_spas. Funcom #8 | Scavenge c4m1_milltown_a






Перейти к: статистике BOT-Coach



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]