История событий у игрока (за последние 28 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2025-01-10 21:08:38 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom T2 #6 | c2m4_barns |
2025-01-10 21:08:30 | Action | Stetson triggered "(Smoker) Tongue Grabbed Survivor" against me. | Funcom T2 #6 | c2m4_barns |
2025-01-10 21:08:13 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom T2 #6 | c2m4_barns |
2025-01-10 21:08:04 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Revived Teammate". | Funcom T2 #6 | c2m4_barns |
2025-01-10 21:07:57 | Kill | I killed Stetson with rifle_ak47. | Funcom T2 #6 | c2m4_barns |
2025-01-10 21:07:57 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Killed a Charger". | Funcom T2 #6 | c2m4_barns |
2025-01-10 21:07:53 | Action | I received a points bonus of -3 for triggering "Friendly Fire". | Funcom T2 #6 | c2m4_barns |
2025-01-10 21:07:47 | Kill | I killed cricket102 with a headshot from pistol_magnum. | Funcom T2 #6 | c2m4_barns |
2025-01-10 21:07:47 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | Funcom T2 #6 | c2m4_barns |
2025-01-10 21:07:47 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Smoker". | Funcom T2 #6 | c2m4_barns |
2025-01-10 21:07:47 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | Funcom T2 #6 | c2m4_barns |
2025-01-10 21:07:40 | Kill | I killed infected with pistol_magnum. | Funcom T2 #6 | c2m4_barns |
2025-01-10 21:07:40 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | Funcom T2 #6 | c2m4_barns |
2025-01-10 21:07:38 | Kill | I killed infected with pistol_magnum. | Funcom T2 #6 | c2m4_barns |
2025-01-10 21:07:34 | Kill | I killed infected with pistol_magnum. | Funcom T2 #6 | c2m4_barns |
2025-01-10 21:07:34 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | Funcom T2 #6 | c2m4_barns |
2025-01-10 21:07:31 | Kill | I killed infected with pistol_magnum. | Funcom T2 #6 | c2m4_barns |
2025-01-10 21:07:30 | Kill | I killed infected with pistol_magnum. | Funcom T2 #6 | c2m4_barns |
2025-01-10 21:07:30 | Kill | I killed infected with pistol_magnum. | Funcom T2 #6 | c2m4_barns |
2025-01-10 21:07:26 | Kill | I killed infected with pistol_magnum. | Funcom T2 #6 | c2m4_barns |
2025-01-10 21:07:26 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | Funcom T2 #6 | c2m4_barns |
2025-01-10 21:07:25 | Kill | I killed infected with pistol_magnum. | Funcom T2 #6 | c2m4_barns |
2025-01-10 21:07:22 | Kill | I killed infected with pistol_magnum. | Funcom T2 #6 | c2m4_barns |
2025-01-10 21:07:22 | Kill | I killed infected with pistol_magnum. | Funcom T2 #6 | c2m4_barns |
2025-01-10 21:07:21 | Kill | I killed infected with pistol_magnum. | Funcom T2 #6 | c2m4_barns |
2025-01-10 21:07:21 | Kill | I killed infected with pistol_magnum. | Funcom T2 #6 | c2m4_barns |
2025-01-10 21:07:20 | Death | infected killed me with infected. | Funcom T2 #6 | c2m4_barns |
2025-01-10 21:07:20 | Action | infected triggered "Incapacitated/Killed Survivor" against me. | Funcom T2 #6 | c2m4_barns |
2025-01-10 21:07:18 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom T2 #6 | c2m4_barns |
2025-01-10 21:07:17 | Kill | I killed "AshLEY" with rifle_ak47. | Funcom T2 #6 | c2m4_barns |
2025-01-10 21:07:17 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Killed a Charger". | Funcom T2 #6 | c2m4_barns |
2025-01-10 21:07:14 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom T2 #6 | c2m4_barns |
2025-01-10 21:07:07 | Action | cricket102 triggered "(Boomer) Vomited on Survivor" against me. | Funcom T2 #6 | c2m4_barns |
2025-01-10 21:07:03 | Action | I received a points bonus of -3 for triggering "Friendly Fire". | Funcom T2 #6 | c2m4_barns |
2025-01-10 21:07:02 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom T2 #6 | c2m4_barns |
2025-01-10 21:06:46 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom T2 #6 | c2m4_barns |
2025-01-10 21:06:46 | Action | I received a points bonus of -3 for triggering "Friendly Fire". | Funcom T2 #6 | c2m4_barns |
2025-01-10 21:06:45 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom T2 #6 | c2m4_barns |
2025-01-10 21:06:31 | Action | "AshLEY" triggered "(Smoker) Tongue Grabbed Survivor" against me. | Funcom T2 #6 | c2m4_barns |
2025-01-10 21:06:30 | Role | I changed role to Coach. | Funcom T2 #6 | c2m4_barns |
2025-01-10 21:06:30 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom T2 #6 | c2m4_barns |
2025-01-10 21:05:51 | Team | I joined team "Survivor" (Survivors). | Funcom T2 #6 | c2m4_barns |
2025-01-10 21:04:58 | Role | I changed role to BOOMER. | Funcom T2 #6 | c2m4_barns |
2025-01-10 21:04:58 | Death | Aovragush killed me with inferno. | Funcom T2 #6 | c2m4_barns |
2025-01-10 21:04:58 | Action | I received a points bonus of 6 for triggering "(Boomer) Vomited on Survivor" against Aovragush. | Funcom T2 #6 | c2m4_barns |
2025-01-10 21:04:04 | Role | I changed role to JOCKEY. | Funcom T2 #6 | c2m4_barns |
2025-01-10 21:04:04 | Death | Aovragush killed me with rifle_ak47. | Funcom T2 #6 | c2m4_barns |
2025-01-10 21:04:01 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Going for a ride". | Funcom T2 #6 | c2m4_barns |
2025-01-10 21:03:07 | Role | I changed role to SMOKER. | Funcom T2 #6 | c2m4_barns |
2025-01-10 21:03:07 | Death | Stetson killed me with hunting_rifle. | Funcom T2 #6 | c2m4_barns |
Перейти к: статистике sweet
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]