История событий у игрока (за последние 28 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-12-24 19:16:09 | Disconnect | I left the game. | *FREE* Funcom #8 | Survival | c1m2_streets |
2024-12-24 19:16:07 | Team | I joined team "Survivor" (Survivors). | *FREE* Funcom #8 | Survival | c1m2_streets |
2024-12-24 19:16:06 | Entry | I entered the game. | *FREE* Funcom #8 | Survival | c1m2_streets |
2024-12-24 19:15:32 | Kill | I killed Arahaki with pistol. | *FREE* Funcom #8 | Survival | c1m1_hotel |
2024-12-24 19:15:32 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Killed a Spitter". | *FREE* Funcom #8 | Survival | c1m1_hotel |
2024-12-24 19:15:23 | Death | патологоанатом killed me with tank_claw. | *FREE* Funcom #8 | Survival | c1m1_hotel |
2024-12-24 19:15:23 | Action | патологоанатом triggered "Incapacitated/Killed Survivor" against me. | *FREE* Funcom #8 | Survival | c1m1_hotel |
2024-12-24 19:15:20 | Kill | I killed infected with a headshot from shotgun_spas. | *FREE* Funcom #8 | Survival | c1m1_hotel |
2024-12-24 19:15:20 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | *FREE* Funcom #8 | Survival | c1m1_hotel |
2024-12-24 19:15:13 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | *FREE* Funcom #8 | Survival | c1m1_hotel |
2024-12-24 19:15:11 | Action | I received a points bonus of -3 for triggering "Friendly Fire". | *FREE* Funcom #8 | Survival | c1m1_hotel |
2024-12-24 19:14:57 | Action | I received a points bonus of -3 for triggering "Friendly Fire". | *FREE* Funcom #8 | Survival | c1m1_hotel |
2024-12-24 19:14:52 | Action | патологоанатом triggered "(Hunter) Pounced on Survivor" against me. | *FREE* Funcom #8 | Survival | c1m1_hotel |
2024-12-24 19:14:50 | Action | I received a points bonus of -3 for triggering "Friendly Fire". | *FREE* Funcom #8 | Survival | c1m1_hotel |
2024-12-24 19:14:49 | Action | 24601 triggered "(Boomer) Vomited on Survivor" against me. | *FREE* Funcom #8 | Survival | c1m1_hotel |
2024-12-24 19:14:38 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | *FREE* Funcom #8 | Survival | c1m1_hotel |
2024-12-24 19:14:33 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | *FREE* Funcom #8 | Survival | c1m1_hotel |
2024-12-24 19:14:33 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | *FREE* Funcom #8 | Survival | c1m1_hotel |
2024-12-24 19:14:29 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Revived Teammate". | *FREE* Funcom #8 | Survival | c1m1_hotel |
2024-12-24 19:14:22 | Kill | I killed BOT-Jockey with shotgun_spas. | *FREE* Funcom #8 | Survival | c1m1_hotel |
2024-12-24 19:14:22 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Killed a Jockey". | *FREE* Funcom #8 | Survival | c1m1_hotel |
2024-12-24 19:14:20 | Action | I received a points bonus of -3 for triggering "Friendly Fire". | *FREE* Funcom #8 | Survival | c1m1_hotel |
2024-12-24 19:14:17 | Kill | I killed 24601 with shotgun_spas. | *FREE* Funcom #8 | Survival | c1m1_hotel |
2024-12-24 19:14:17 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Hunter". | *FREE* Funcom #8 | Survival | c1m1_hotel |
2024-12-24 19:14:17 | Action | I received a points bonus of -3 for triggering "Friendly Fire". | *FREE* Funcom #8 | Survival | c1m1_hotel |
2024-12-24 19:13:10 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | *FREE* Funcom #8 | Survival | c1m1_hotel |
2024-12-24 19:13:10 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | *FREE* Funcom #8 | Survival | c1m1_hotel |
2024-12-24 19:13:10 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | *FREE* Funcom #8 | Survival | c1m1_hotel |
2024-12-24 19:13:10 | Kill | I killed infected with a headshot from shotgun_spas. | *FREE* Funcom #8 | Survival | c1m1_hotel |
2024-12-24 19:13:10 | Kill | I killed infected with a headshot from shotgun_spas. | *FREE* Funcom #8 | Survival | c1m1_hotel |
2024-12-24 19:13:10 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | *FREE* Funcom #8 | Survival | c1m1_hotel |
2024-12-24 19:13:10 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | *FREE* Funcom #8 | Survival | c1m1_hotel |
2024-12-24 19:13:09 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | *FREE* Funcom #8 | Survival | c1m1_hotel |
2024-12-24 19:13:07 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | *FREE* Funcom #8 | Survival | c1m1_hotel |
2024-12-24 19:13:06 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | *FREE* Funcom #8 | Survival | c1m1_hotel |
2024-12-24 19:13:05 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | *FREE* Funcom #8 | Survival | c1m1_hotel |
2024-12-24 19:13:03 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | *FREE* Funcom #8 | Survival | c1m1_hotel |
2024-12-24 19:13:02 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | *FREE* Funcom #8 | Survival | c1m1_hotel |
2024-12-24 19:13:02 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | *FREE* Funcom #8 | Survival | c1m1_hotel |
2024-12-24 19:13:01 | Kill | I killed infected with a headshot from shotgun_spas. | *FREE* Funcom #8 | Survival | c1m1_hotel |
2024-12-24 19:13:01 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | *FREE* Funcom #8 | Survival | c1m1_hotel |
2024-12-24 19:13:00 | Kill | I killed infected with a headshot from shotgun_spas. | *FREE* Funcom #8 | Survival | c1m1_hotel |
2024-12-24 19:13:00 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | *FREE* Funcom #8 | Survival | c1m1_hotel |
2024-12-24 19:12:58 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | *FREE* Funcom #8 | Survival | c1m1_hotel |
2024-12-24 19:12:56 | Kill | I killed 24601 with shotgun_spas. | *FREE* Funcom #8 | Survival | c1m1_hotel |
2024-12-24 19:12:56 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Killed a Spitter". | *FREE* Funcom #8 | Survival | c1m1_hotel |
2024-12-24 19:12:51 | Kill | I killed BOT-Smoker with shotgun_spas. | *FREE* Funcom #8 | Survival | c1m1_hotel |
2024-12-24 19:12:51 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Smoker". | *FREE* Funcom #8 | Survival | c1m1_hotel |
2024-12-24 19:12:44 | Kill | I killed Arahaki with shotgun_spas. | *FREE* Funcom #8 | Survival | c1m1_hotel |
2024-12-24 19:12:44 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Boomer". | *FREE* Funcom #8 | Survival | c1m1_hotel |
Перейти к: статистике Certo
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]