История событий у игрока (за последние 28 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-12-17 21:19:21 | Disconnect | I left the game. | Funcom T2 #5 | c1m4_atrium |
2024-12-17 21:19:21 | Action | ToNaCh triggered "(Boomer) Vomited on Survivor" against me. | Funcom T2 #5 | c1m4_atrium |
2024-12-17 21:19:10 | Kill | I killed infected with a headshot from shotgun_spas. | Funcom T2 #5 | c1m4_atrium |
2024-12-17 21:19:10 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | Funcom T2 #5 | c1m4_atrium |
2024-12-17 21:19:08 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | Funcom T2 #5 | c1m4_atrium |
2024-12-17 21:19:06 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | Funcom T2 #5 | c1m4_atrium |
2024-12-17 21:19:06 | Kill | I killed infected with a headshot from shotgun_spas. | Funcom T2 #5 | c1m4_atrium |
2024-12-17 21:19:06 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | Funcom T2 #5 | c1m4_atrium |
2024-12-17 21:19:06 | Action | I received a points bonus of -3 for triggering "Friendly Fire". | Funcom T2 #5 | c1m4_atrium |
2024-12-17 21:19:05 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | Funcom T2 #5 | c1m4_atrium |
2024-12-17 21:19:05 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | Funcom T2 #5 | c1m4_atrium |
2024-12-17 21:18:54 | Kill | I killed infected with a headshot from shotgun_spas. | Funcom T2 #5 | c1m4_atrium |
2024-12-17 21:18:54 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | Funcom T2 #5 | c1m4_atrium |
2024-12-17 21:18:51 | Kill | I killed ToNaCh with shotgun_spas. | Funcom T2 #5 | c1m4_atrium |
2024-12-17 21:18:51 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Killed a Charger". | Funcom T2 #5 | c1m4_atrium |
2024-12-17 21:18:44 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | Funcom T2 #5 | c1m4_atrium |
2024-12-17 21:18:42 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | Funcom T2 #5 | c1m4_atrium |
2024-12-17 21:18:42 | Action | keroqz triggered "(Boomer) Vomited on Survivor" against me. | Funcom T2 #5 | c1m4_atrium |
2024-12-17 21:18:41 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | Funcom T2 #5 | c1m4_atrium |
2024-12-17 21:18:40 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | Funcom T2 #5 | c1m4_atrium |
2024-12-17 21:18:40 | Action | I received a points bonus of -3 for triggering "Friendly Fire". | Funcom T2 #5 | c1m4_atrium |
2024-12-17 21:18:30 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | Funcom T2 #5 | c1m4_atrium |
2024-12-17 21:18:26 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | Funcom T2 #5 | c1m4_atrium |
2024-12-17 21:18:16 | Kill | I killed ToNaCh with shotgun_spas. | Funcom T2 #5 | c1m4_atrium |
2024-12-17 21:18:16 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Killed a Spitter". | Funcom T2 #5 | c1m4_atrium |
2024-12-17 21:18:14 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | Funcom T2 #5 | c1m4_atrium |
2024-12-17 21:18:14 | Kill | I killed infected with a headshot from shotgun_spas. | Funcom T2 #5 | c1m4_atrium |
2024-12-17 21:18:14 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | Funcom T2 #5 | c1m4_atrium |
2024-12-17 21:18:13 | Kill | I killed infected with a headshot from shotgun_spas. | Funcom T2 #5 | c1m4_atrium |
2024-12-17 21:18:13 | Kill | I killed infected with a headshot from shotgun_spas. | Funcom T2 #5 | c1m4_atrium |
2024-12-17 21:18:13 | Kill | I killed infected with a headshot from shotgun_spas. | Funcom T2 #5 | c1m4_atrium |
2024-12-17 21:18:13 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | Funcom T2 #5 | c1m4_atrium |
2024-12-17 21:18:13 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | Funcom T2 #5 | c1m4_atrium |
2024-12-17 21:18:13 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | Funcom T2 #5 | c1m4_atrium |
2024-12-17 21:18:12 | Kill | I killed infected with a headshot from shotgun_spas. | Funcom T2 #5 | c1m4_atrium |
2024-12-17 21:18:12 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | Funcom T2 #5 | c1m4_atrium |
2024-12-17 21:18:07 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | Funcom T2 #5 | c1m4_atrium |
2024-12-17 21:18:06 | Kill | I killed infected with a headshot from shotgun_spas. | Funcom T2 #5 | c1m4_atrium |
2024-12-17 21:18:06 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | Funcom T2 #5 | c1m4_atrium |
2024-12-17 21:18:01 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | Funcom T2 #5 | c1m4_atrium |
2024-12-17 21:17:58 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | Funcom T2 #5 | c1m4_atrium |
2024-12-17 21:17:58 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | Funcom T2 #5 | c1m4_atrium |
2024-12-17 21:17:58 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | Funcom T2 #5 | c1m4_atrium |
2024-12-17 21:17:57 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | Funcom T2 #5 | c1m4_atrium |
2024-12-17 21:17:54 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | Funcom T2 #5 | c1m4_atrium |
2024-12-17 21:17:54 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | Funcom T2 #5 | c1m4_atrium |
2024-12-17 21:17:51 | Kill | I killed keroqz with shotgun_spas. | Funcom T2 #5 | c1m4_atrium |
2024-12-17 21:17:51 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Killed a Charger". | Funcom T2 #5 | c1m4_atrium |
2024-12-17 21:17:50 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | Funcom T2 #5 | c1m4_atrium |
2024-12-17 21:17:50 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | Funcom T2 #5 | c1m4_atrium |
Перейти к: статистике Erkan Baş
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]