История наград игрока
Последняя дата награды | Название | Описание | Фраги за день |
2024-05-14 | Fists of RAGGEE | melee kills | 4 |
2024-04-15 | Chrome Shotgun | kills with the Chrome Shotgun | 11 |
2024-04-02 | Pyrotechnician | blown up Infected | 1 |
2024-03-30 | Going for a ride! | jockey rides | 3 |
2024-03-30 | Field Medic | healed Survivors | 6 |
2024-03-30 | Barf Bagged | vomited on Survivors | 6 |
2024-03-30 | Adrenaline Junkie | adrenaline shots used | 5 |
2024-03-28 | Burger Tank | kills with Tank's Claws | 10 |
2024-03-22 | Rock Star | kills with Tank's Rock | 6 |
2024-03-22 | Boom! | kills with Boomer's Claws | 3 |
2024-03-14 | MP5 Navy | kills with mp5 | 1 |
2024-03-14 | Inquisitor | killed Witches | 7 |
2024-03-12 | Tankbuster | killed Tanks | 3 |
2024-03-12 | TAAN... What is this?! | kills with Charger's Claws | 2 |
2024-03-12 | Spittle Splatter | Spitters Splated | 2 |
2024-03-12 | Open Season | kills with Hunter's Claws | 4 |
2024-03-12 | Machete | kills with the Machete | 6 |
2024-03-12 | Lowest Ping | ms average connection | 1 |
2024-03-12 | Little Man Claws | kills with Jockey's Claws | 2 |
2024-03-12 | Hunter Punter | killed Jockeys | 7 |
2024-03-12 | Hulk Smash! | pummelings as a charger | 2 |
2024-03-12 | Helping Hand | revived Survivors | 3 |
2024-03-12 | Free to Fly | pounced Survivors | 5 |
2024-03-12 | Dead Wreckening | downed Survivors | 12 |
2024-03-12 | Bumrush Thwarter | killed Chargers | 4 |
2024-01-24 | Ammo Saver | kills with Pistol | 2 |
2024-01-15 | Green can't be healthy.. | tank bilebombs | 1 |
2024-01-12 | Chain Smoker | kills with Smoker's Claws | 2 |
2024-01-03 | Drag & Drop | constricted Survivors | 4 |
2023-09-19 | Magnum | kills with the Magnum | 6 |
2023-09-18 | Pump It! | kills with Pump Shotgun | 2 |
2023-09-18 | Hi Dr. Nick! | kills with a First Aid Kit | 1 |
2023-09-18 | Fight fire with an axe | kills with the Fireaxe | 1 |
2023-09-18 | Brain Salad | headshot kills | 2 |
2023-09-12 | Protector | hunter punts | 2 |
2023-09-12 | Hunter Punter | killed Hunters | 1 |
2023-09-11 | Stomach Upset | killed Boomers | 1 |
2023-09-11 | No Smoking Section | killed Smokers | 2 |
2023-09-01 | Hunter Punter | hunter punts | 1 |
2023-08-23 | Akimbo Assassin | kills with Dual Pistols | 1 |
Перейти к: статистике Misty
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]