История наград игрока
Последняя дата награды | Название | Описание | Фраги за день |
2024-10-14 | Tankbuster | killed Tanks | 1 |
2024-10-14 | Open Season | kills with Hunter's Claws | 1 |
2024-10-14 | Machete | kills with the Machete | 1 |
2024-10-14 | Hunter Punter | hunter punts | 1 |
2024-10-14 | Fight fire with an axe | kills with the Fireaxe | 1 |
2024-10-14 | Crowbar | kills with the Crowbar | 1 |
2024-10-14 | Chain Smoker | kills with Smoker's Claws | 1 |
2024-09-01 | Hawk Eye | kills with Hunting Rifle | 1 |
2024-08-22 | Automation | kills with Auto Shotgun | 1 |
2022-10-12 | Uzi (Silenced) | kills with the Uzi (silenced) | 1 |
2022-10-12 | Katana | kills with the Katana | 1 |
2022-10-12 | Dead Wreckening | downed Survivors | 1 |
Перейти к: статистике moonie ⸸
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]