История наград игрока
Последняя дата награды | Название | Описание | Фраги за день |
2024-12-24 | Inquisitor | killed Witches | 133 |
2024-12-24 | Combat Shotgun | kills with the Combat Shotgun | 51 |
2024-12-24 | Barf Bagged | vomited on Survivors | 45 |
2024-12-22 | Stomach Upset | killed Boomers | 139 |
2024-12-22 | Spittle Splatter | Spitters Splated | 135 |
2024-12-22 | Pyrotechnician | blown up Infected | 78 |
2024-12-22 | No Smoking Section | killed Smokers | 139 |
2024-12-22 | Hunter Punter | killed Hunters | 134 |
2024-12-22 | Hunter Punter | killed Jockeys | 108 |
2024-12-22 | Hawk Eye | kills with Hunting Rifle | 36 |
2024-12-22 | Chrome Shotgun | kills with the Chrome Shotgun | 65 |
2024-12-22 | Bumrush Thwarter | killed Chargers | 127 |
2024-12-22 | Brain Salad | headshot kills | 134 |
2024-12-21 | Uzi (Silenced) | kills with the Uzi (silenced) | 27 |
2024-12-21 | Magnum | kills with the Magnum | 28 |
2024-12-21 | Machete | kills with the Machete | 62 |
2024-12-21 | Little Man Claws | kills with Jockey's Claws | 37 |
2024-12-21 | Hunter Punter | hunter punts | 22 |
2024-12-21 | Hulk Smash! | pummelings as a charger | 51 |
2024-12-21 | Going for a ride! | jockey rides | 50 |
2024-12-21 | Free to Fly | pounced Survivors | 52 |
2024-12-21 | Fists of RAGGEE | melee kills | 74 |
2024-12-21 | Drag & Drop | constricted Survivors | 38 |
2024-12-21 | Dead Wreckening | downed Survivors | 99 |
2024-12-21 | Automation | kills with Auto Shotgun | 16 |
2024-12-19 | Tankbuster | killed Tanks | 117 |
2024-12-19 | Helping Hand | revived Survivors | 79 |
2024-12-18 | Rock Star | kills with Tank's Rock | 55 |
2024-12-18 | Ground Cover | rescued Survivors | 2 |
2024-12-18 | Green can't be healthy.. | tank bilebombs | 30 |
2024-12-18 | Fight fire with an axe | kills with the Fireaxe | 2 |
2024-12-18 | Field Medic | healed Survivors | 35 |
2024-12-17 | AWP | kills with awp | 10 |
2024-12-17 | Adrenaline Junkie | adrenaline shots used | 44 |
2024-12-16 | Protector | hunter punts | 66 |
2024-12-16 | Burger Tank | kills with Tank's Claws | 96 |
2024-12-09 | Pump It! | kills with Pump Shotgun | 16 |
2024-12-09 | Boom! | kills with Boomer's Claws | 11 |
2024-12-09 | AK-47 | kills with the AK-47 | 88 |
2024-12-08 | Pyromaniac | cremated Infected | 71 |
2024-12-08 | Hi Dr. Nick! | kills with a First Aid Kit | 4 |
2024-12-08 | Chain Smoker | kills with Smoker's Claws | 32 |
2024-12-07 | Open Season | kills with Hunter's Claws | 26 |
2024-12-06 | TAAN... What is this?! | kills with Charger's Claws | 28 |
2024-12-06 | Dr. Shocker | teammates defibrillated | 1 |
2024-12-05 | Sniper Rifle | kills with the Sniper Rifle | 11 |
2024-12-04 | Commando | kills with M16 Assault Rifle | 73 |
2024-11-30 | Those nails could kill | kills with Spitter's Claws | 27 |
2024-11-25 | SG 552 | kills with sg552 | 10 |
2024-11-17 | Scout Elite | kills with scout | 21 |
Перейти к: статистике 21
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]