История наград игрока
Последняя дата награды | Название | Описание | Фраги за день |
2024-09-20 | Green can't be healthy.. | tank bilebombs | 11 |
2024-09-12 | Tonfa | kills with the Tonfa | 2 |
2024-09-07 | Tankbuster | killed Tanks | 4 |
2024-09-07 | Stomach Upset | killed Boomers | 3 |
2024-09-07 | Inquisitor | killed Witches | 3 |
2024-08-08 | Combat Rifle | kills with the Combat Rifle | 2 |
2024-08-08 | Chain Smoker | kills with Smoker's Claws | 3 |
2024-08-06 | Wayne's world party on! | kills with the Electric Guitar | 2 |
2024-08-06 | Protector | hunter punts | 9 |
2024-08-06 | Commando | kills with M16 Assault Rifle | 1 |
2024-08-06 | Cheerio. | kills with the Cricket Bat | 1 |
2024-08-05 | Fists of RAGGEE | melee kills | 1 |
2024-08-05 | Ammo Saver | kills with Pistol | 3 |
2024-08-04 | Pump It! | kills with Pump Shotgun | 1 |
2024-08-04 | Little Man Claws | kills with Jockey's Claws | 1 |
2024-08-04 | Field Medic | healed Survivors | 1 |
2024-08-04 | Burger Tank | kills with Tank's Claws | 1 |
2024-08-03 | Barf Bagged | vomited on Survivors | 5 |
2024-08-02 | BANG Headshot. | kills with the Frying Pan | 1 |
2024-08-01 | Pyrotechnician | blown up Infected | 2 |
2024-08-01 | Knife | kills with the Knife | 1 |
2024-08-01 | Combat Shotgun | kills with the Combat Shotgun | 3 |
2024-07-31 | TAAN... What is this?! | kills with Charger's Claws | 3 |
2024-07-31 | Spittle Splatter | Spitters Splated | 3 |
2024-07-31 | SG 552 | kills with sg552 | 3 |
2024-07-31 | Pyromaniac | cremated Infected | 1 |
2024-07-31 | MP5 Navy | kills with mp5 | 1 |
2024-07-31 | Magnum | kills with the Magnum | 3 |
2024-07-31 | Helping Hand | revived Survivors | 6 |
2024-07-31 | Free to Fly | pounced Survivors | 4 |
2024-07-31 | Bumrush Thwarter | killed Chargers | 3 |
2024-07-31 | Brain Salad | headshot kills | 4 |
2024-07-31 | Akimbo Assassin | kills with Dual Pistols | 2 |
2024-07-31 | AK-47 | kills with the AK-47 | 4 |
2024-07-31 | Adrenaline Junkie | adrenaline shots used | 3 |
2024-07-30 | Scout Elite | kills with scout | 2 |
2024-07-30 | Machete | kills with the Machete | 3 |
2024-07-30 | Hunter Punter | hunter punts | 2 |
2024-07-30 | Batter Up! | kills with the Baseball Bat | 1 |
2024-07-27 | Open Season | kills with Hunter's Claws | 1 |
2024-07-27 | No Smoking Section | killed Smokers | 1 |
2024-07-27 | Hunter Punter | killed Jockeys | 2 |
2024-07-27 | Dead Wreckening | downed Survivors | 3 |
2024-07-26 | Going for a ride! | jockey rides | 2 |
2024-07-26 | Drag & Drop | constricted Survivors | 2 |
2024-07-23 | Hulk Smash! | pummelings as a charger | 2 |
2024-07-21 | Sniper Rifle | kills with the Sniper Rifle | 1 |
Перейти к: статистике Rewdaner
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]