История наград игрока
Последняя дата награды | Название | Описание | Фраги за день |
2024-02-11 | Brain Salad | headshot kills | 1 |
2024-02-11 | Bumrush Thwarter | killed Chargers | 1 |
2024-02-11 | Chrome Shotgun | kills with the Chrome Shotgun | 1 |
2024-02-11 | Dead Wreckening | downed Survivors | 1 |
2024-02-11 | Helping Hand | revived Survivors | 1 |
2024-02-11 | Hunter Punter | killed Jockeys | 1 |
2024-02-11 | Magnum | kills with the Magnum | 1 |
2024-02-11 | Pyromaniac | cremated Infected | 1 |
2024-02-11 | Rock Star | kills with Tank's Rock | 1 |
2024-02-11 | Snap Crackle Pop | kills with fire crackers | 1 |
Перейти к: статистике beko
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]