Журнал сообщений в чате от игрока (за последние 28 дней)
Дата | Сообщение | Сервер | Карта |
2024-10-31 20:37:07 | гоу гоу гоу. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c2m2_fairgrounds |
2024-10-31 20:35:35 | (Team) элис еблан. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c2m2_fairgrounds |
2024-10-31 20:35:17 | пока. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c2m2_fairgrounds |
2024-10-31 20:35:06 | удачи). | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c2m2_fairgrounds |
2024-10-31 20:26:35 | (Team) k2 я в тебя верю). | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c2m1_highway |
2024-10-31 20:24:25 | gg. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c2m1_highway |
2024-10-31 20:22:33 | (Team) туда. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c2m1_highway |
2024-10-31 20:21:42 | (Team) back. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c2m1_highway |
2024-10-31 20:18:04 | ой не прошли(. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c1m4_atrium |
2024-10-31 20:16:56 | умер да?. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c1m4_atrium |
2024-10-31 20:14:09 | нахуй. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c1m4_atrium |
2024-10-31 20:14:07 | умри. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c1m4_atrium |
2024-10-31 20:14:05 | иди. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c1m4_atrium |
2024-10-31 20:13:49 | бля какой даун. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c1m4_atrium |
2024-10-31 20:13:11 | ну хотя бы не в крысу. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c1m4_atrium |
2024-10-31 20:12:55 | хвахпвахп. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c1m4_atrium |
2024-10-31 20:12:54 | сидит крысёныш. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c1m4_atrium |
2024-10-31 20:12:42 | вхапхавхп. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c1m4_atrium |
2024-10-31 20:12:16 | да но танк убит. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c1m4_atrium |
2024-10-31 20:10:47 | (Team) а вот и она. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c1m4_atrium |
2024-10-31 20:10:37 | ок. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c1m4_atrium |
2024-10-31 20:10:29 | <3. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c1m4_atrium |
2024-10-31 20:10:20 | уже едем ебаать тебя в очко). | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c1m4_atrium |
2024-10-31 20:10:12 | сорки пупсик). | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c1m4_atrium |
2024-10-31 20:08:56 | (Team) за то слышно. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c1m4_atrium |
2024-10-31 20:08:35 | контролёр плаки плаки. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c1m4_atrium |
2024-10-31 20:07:26 | похоже но нет. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c1m4_atrium |
2024-10-31 20:07:20 | ну там не бананы явно. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c1m4_atrium |
2024-10-31 20:06:41 | cry cry. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c1m3_mall |
2024-10-31 20:05:06 | cry cry baby). | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c1m3_mall |
2024-10-31 20:04:29 | ну есть такое). | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c1m3_mall |
2024-10-31 19:59:43 | тима говна блять. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c1m3_mall |
2024-10-31 19:59:37 | сука. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c1m3_mall |
2024-10-31 19:53:00 | !к. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c1m3_mall |
2024-10-31 19:47:31 | (Team) я пытался понять где он, и да машина прилетела с другой стороны дороги. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c1m2_streets |
2024-10-31 19:46:37 | (Team) ясно). | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c1m2_streets |
2024-10-31 19:35:15 | !r. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c1m1_hotel |
2024-10-31 19:31:32 | !r. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c1m1_hotel |
2024-10-31 18:59:10 | !katana. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c8m1_apartment |
2024-10-31 18:58:52 | !r. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c8m1_apartment |
Перейти к: статистике игрока Valletto
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]