Журнал сообщений в чате от игрока (за последние 28 дней)
Дата | Сообщение | Сервер | Карта |
2024-12-17 15:51:45 | ?. | Funcom T2 #7 | c8m1_apartment |
2024-12-17 15:50:50 | (Team) хант на 25 ?. | Funcom T2 #7 | c8m1_apartment |
2024-12-17 15:50:15 | (Team) norm. | Funcom T2 #7 | c8m1_apartment |
2024-12-17 15:49:08 | qq all. | Funcom T2 #7 | c8m1_apartment |
2024-12-08 16:31:11 | я пошел. | Funcom T2 #5 | c2m2_fairgrounds |
2024-12-08 16:31:07 | и все. | Funcom T2 #5 | c2m2_fairgrounds |
2024-12-08 16:29:50 | как играть. | Funcom T2 #5 | c2m2_fairgrounds |
2024-12-08 16:28:33 | воти все. | Funcom T2 #5 | c2m2_fairgrounds |
2024-12-08 16:28:07 | (Team) убей. | Funcom T2 #5 | c2m2_fairgrounds |
2024-12-08 16:27:51 | не говорите что не знали. | Funcom T2 #5 | c2m2_fairgrounds |
2024-12-08 16:25:18 | (Team) !katana. | Funcom T2 #5 | c2m2_fairgrounds |
2024-12-08 16:21:18 | (Team) гром!!!. | Funcom T2 #5 | c2m2_fairgrounds |
2024-12-08 16:20:41 | опять не баланс. | Funcom T2 #5 | c2m2_fairgrounds |
2024-12-06 16:21:24 | ну не щас же. | Funcom T2 #5 | c2m3_coaster |
2024-12-06 16:17:50 | r. | Funcom T2 #5 | c2m3_coaster |
2024-12-06 16:06:01 | я тебя понял. | Funcom T2 #5 | c2m2_fairgrounds |
2024-12-06 16:05:56 | xD. | Funcom T2 #5 | c2m2_fairgrounds |
2024-12-06 16:05:43 | не хочешь позориться ?. | Funcom T2 #5 | c2m2_fairgrounds |
2024-12-06 16:05:39 | а нахуя ?. | Funcom T2 #5 | c2m2_fairgrounds |
2024-12-06 16:04:23 | да тут делать нехуй. | Funcom T2 #5 | c2m2_fairgrounds |
2024-12-06 16:00:46 | а были надежды. | Funcom T2 #5 | c2m2_fairgrounds |
2024-12-06 16:00:17 | darkfan так тыд конч. | Funcom T2 #5 | c2m2_fairgrounds |
2024-12-06 15:58:08 | (Team) !kill. | Funcom T2 #5 | c2m1_highway |
2024-12-06 15:56:34 | ей супер игрок хули не тащишь. | Funcom T2 #5 | c2m1_highway |
2024-12-06 15:54:18 | не ну ты то можешь. | Funcom T2 #5 | c2m1_highway |
2024-12-06 15:54:18 | ясень хуй хуйня. | Funcom T2 #5 | c2m1_highway |
2024-12-06 15:52:37 | тупо избиение. | Funcom T2 #5 | c2m1_highway |
2024-12-06 15:52:29 | ну так баланса нет. | Funcom T2 #5 | c2m1_highway |
2024-12-06 15:52:19 | не вижу смысла играть. | Funcom T2 #5 | c2m1_highway |
2024-12-06 15:50:24 | бля всех 40 часов игрково мы хаваем. | Funcom T2 #5 | c2m1_highway |
2024-12-06 15:47:02 | (Team) !w. | Funcom T2 #5 | c2m1_highway |
2024-12-06 15:19:40 | gg. | Funcom T2 #5 | c1m4_atrium |
2024-12-06 15:16:39 | не нету. | Funcom T2 #5 | c1m4_atrium |
2024-12-06 15:16:28 | (Team) !katana. | Funcom T2 #5 | c1m4_atrium |
2024-12-06 15:16:25 | (Team) !w. | Funcom T2 #5 | c1m4_atrium |
2024-12-06 15:16:20 | в теории есть шанс. | Funcom T2 #5 | c1m4_atrium |
2024-12-06 15:14:44 | (Team) прикуру для ханта. | Funcom T2 #5 | c1m4_atrium |
2024-12-06 15:13:57 | (Team) !kill. | Funcom T2 #5 | c1m4_atrium |
2024-12-06 15:13:38 | спят. | Funcom T2 #5 | c1m4_atrium |
2024-12-06 15:13:37 | мда. | Funcom T2 #5 | c1m4_atrium |
2024-12-06 15:13:01 | бегите. | Funcom T2 #5 | c1m4_atrium |
2024-12-06 15:13:00 | конченная ведьма. | Funcom T2 #5 | c1m4_atrium |
2024-12-06 15:12:43 | душно. | Funcom T2 #5 | c1m4_atrium |
2024-12-06 15:10:57 | r. | Funcom T2 #5 | c1m4_atrium |
2024-12-06 15:10:00 | (Team) !kill. | Funcom T2 #5 | c1m4_atrium |
2024-12-06 15:09:14 | (Team) !kill. | Funcom T2 #5 | c1m3_mall |
2024-12-06 15:08:03 | (Team) !kill. | Funcom T2 #5 | c1m3_mall |
2024-12-06 15:07:00 | (Team) жокея сейви. | Funcom T2 #5 | c1m3_mall |
2024-12-06 15:04:00 | (Team) отомсти. | Funcom T2 #5 | c1m3_mall |
2024-12-06 15:03:56 | (Team) !PASS. | Funcom T2 #5 | c1m3_mall |
Перейти к: статистике игрока SpeedRUNBLYAT
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]