Журнал сообщений в чате от игрока (за последние 28 дней)
Дата | Сообщение | Сервер | Карта |
2024-11-28 22:31:25 | (Team) !s. | Funcom T2 #5 | c1m2_streets |
2024-11-28 22:30:06 | 1 sec. | Funcom T2 #5 | c1m2_streets |
2024-11-28 22:26:47 | (Team) !axe. | Funcom T2 #5 | c1m2_streets |
2024-11-28 22:25:51 | Замок заклинило). | Funcom T2 #5 | c1m1_hotel |
2024-11-28 22:18:03 | (Team) !spas. | Funcom T2 #5 | c1m1_hotel |
2024-11-28 22:17:39 | (Team) !axe. | Funcom T2 #5 | c1m1_hotel |
2024-11-28 22:17:20 | 500 хп осталось. | Funcom T2 #5 | c1m1_hotel |
2024-11-28 22:17:15 | 500 [g. | Funcom T2 #5 | c1m1_hotel |
2024-11-28 22:13:03 | (Team) !boss. | Funcom T2 #5 | c1m1_hotel |
2024-11-28 22:12:27 | Дак вон ливают все). | Funcom T2 #5 | c1m1_hotel |
2024-11-28 22:12:08 | Красава). | Funcom T2 #5 | c1m1_hotel |
2024-11-28 22:12:00 | А ты не будешь ливать?). | Funcom T2 #5 | c1m1_hotel |
2024-11-28 22:11:51 | Q. | Funcom T2 #5 | c1m1_hotel |
2024-11-28 20:20:31 | Даже не почувствовали). | Funcom T2 #5 | c5m5_bridge |
2024-11-28 20:20:09 | ахах. | Funcom T2 #5 | c5m5_bridge |
2024-11-28 20:19:38 | (Team) !axe. | Funcom T2 #5 | c5m5_bridge |
2024-11-28 20:17:01 | Да Женька просто читак). | Funcom T2 #5 | c5m4_quarter |
2024-11-28 20:14:38 | Женька, опять со своими читами блин). | Funcom T2 #5 | c5m4_quarter |
2024-11-28 20:08:06 | А так нельзя?). | Funcom T2 #5 | c5m4_quarter |
2024-11-28 20:04:35 | (Team) !light green. | Funcom T2 #5 | c5m4_quarter |
2024-11-28 20:04:09 | (Team) !axe. | Funcom T2 #5 | c5m4_quarter |
2024-11-28 19:47:01 | Не, мы тут). | Funcom T2 #5 | c5m3_cemetery |
2024-11-28 19:43:12 | (Team) !axe. | Funcom T2 #5 | c5m3_cemetery |
2024-11-28 19:41:10 | (Team) !passtank. | Funcom T2 #5 | c5m2_park |
2024-11-28 19:30:48 | (Team) !knife. | Funcom T2 #5 | c5m2_park |
2024-11-28 19:21:15 | аъхъа. | Funcom T2 #5 | c5m1_waterfront |
2024-11-28 19:21:08 | а че как вы?). | Funcom T2 #5 | c5m1_waterfront |
2024-11-28 19:16:54 | QQ. | Funcom T2 #5 | c5m1_waterfront |
2024-11-28 19:15:48 | Q. | Funcom T2 #5 | c5m1_waterfront |
2024-11-28 19:04:57 | (Team) !axe. | Funcom T2 #5 | c1m3_mall |
2024-11-28 19:04:50 | (Team) !spas. | Funcom T2 #5 | c1m3_mall |
2024-11-28 18:44:18 | ?. | Funcom T2 #5 | c1m2_streets |
2024-11-28 18:43:53 | (Team) !knife. | Funcom T2 #5 | c1m2_streets |
2024-11-28 18:43:32 | Че как ты?). | Funcom T2 #5 | c1m1_hotel |
2024-11-28 18:43:32 | как настрение у тебя?). | Funcom T2 #5 | c1m1_hotel |
2024-11-28 18:39:58 | !R. | Funcom T2 #5 | c1m1_hotel |
2024-11-28 18:38:54 | омг). | Funcom T2 #5 | c1m1_hotel |
2024-11-28 04:17:30 | (Team) !tank. | Funcom T2 #5 | c10m5_houseboat |
2024-11-28 04:16:54 | у вас совесть есть7). | Funcom T2 #5 | c10m5_houseboat |
2024-11-28 04:16:50 | А че вы бота умотали?). | Funcom T2 #5 | c10m5_houseboat |
2024-11-28 04:07:01 | Которого?). | Funcom T2 #5 | c10m5_houseboat |
2024-11-28 04:05:49 | axax. | Funcom T2 #5 | c10m5_houseboat |
2024-11-28 04:05:26 | (Team) !knife. | Funcom T2 #5 | c10m5_houseboat |
2024-11-28 04:00:59 | Вишня, как настроение?). | Funcom T2 #5 | c10m4_mainstreet |
2024-11-28 03:53:29 | Красава). | Funcom T2 #5 | c10m4_mainstreet |
2024-11-28 03:47:02 | и Вишни). | Funcom T2 #5 | c10m4_mainstreet |
2024-11-28 03:46:34 | (Team) !knife. | Funcom T2 #5 | c10m4_mainstreet |
2024-11-28 03:46:02 | Сдался). | Funcom T2 #5 | c10m3_ranchhouse |
2024-11-28 03:45:58 | ахахахах. | Funcom T2 #5 | c10m3_ranchhouse |
2024-11-28 03:40:21 | павших). | Funcom T2 #5 | c10m3_ranchhouse |
Перейти к: статистике игрока Piu Piu
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]