HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь

Banner
  Разделы

  Оружия

Из общего числа 12,779,054 фрагов с 1,515,995 хедшотами


# Оружие Множитель Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 Chrome Shotgun 1.00 2,449,125 19.17% 19.17% 255,530 16.86% 16.86% 0.10
2 Uzi (silenced) 1.00 1,746,654 13.67% 13.67% 363,339 23.97% 23.97% 0.21
3 Machete 1.50 1,468,741 11.49% 11.49% 112,993 7.45% 7.45% 0.08
4 AK-47 1.00 1,304,871 10.21% 10.21% 124,207 8.19% 8.19% 0.10
5 Sniper Rifle 1.00 650,918 5.09% 5.09% 71,807 4.74% 4.74% 0.11
6 Combat Shotgun 1.00 533,805 4.18% 4.18% 53,950 3.56% 3.56% 0.10
7 Pump Shotgun 1.30 494,155 3.87% 3.87% 58,995 3.89% 3.89% 0.12
8 Auto Shotgun 1.00 459,605 3.60% 3.60% 54,952 3.62% 3.62% 0.12
9 Uzi 1.20 430,755 3.37% 3.37% 89,321 5.89% 5.89% 0.21
10 Magnum 1.00 394,375 3.09% 3.09% 29,185 1.93% 1.93% 0.07
11 M16 Assault Rifle 1.00 364,872 2.86% 2.86% 61,675 4.07% 4.07% 0.17
12 Hunting Rifle 1.00 305,125 2.39% 2.39% 34,073 2.25% 2.25% 0.11
13 Combat Rifle 1.00 242,320 1.90% 1.90% 40,389 2.66% 2.66% 0.17
14 Pistol 2.00 232,635 1.82% 1.82% 30,991 2.04% 2.04% 0.13
15 Molotov/Gas Can Fire 1.20 196,237 1.54% 1.54% 0 0.00% 0.00% 0.00
16 Katana 1.50 190,244 1.49% 1.49% 15,256 1.01% 1.01% 0.08
17 Sig Sauer SG-552 Commando 1.00 189,053 1.48% 1.48% 31,554 2.08% 2.08% 0.17
18 Fireaxe 1.50 171,203 1.34% 1.34% 16,572 1.09% 1.09% 0.10
19 Pipe Bomb 1.00 154,772 1.21% 1.21% 429 0.03% 0.03% 0.00
20 H&K MP5-Navy 1.00 138,671 1.09% 1.09% 27,902 1.84% 1.84% 0.20
21 Dual Pistols 1.60 99,607 0.78% 0.78% 17,232 1.14% 1.14% 0.17
22 Melee 1.50 93,734 0.73% 0.73% 8,870 0.59% 0.59% 0.09
23 Tank's Claws 2.00 67,093 0.53% 0.53% 0 0.00% 0.00% 0.00
24 Infected Horde 1.00 56,951 0.45% 0.45% 0 0.00% 0.00% 0.00
25 Steyr Scout 1.00 40,673 0.32% 0.32% 5,259 0.35% 0.35% 0.13
26 Charger's Claws 3.00 35,870 0.28% 0.28% 0 0.00% 0.00% 0.00
27 Hunter's Claws 3.00 31,209 0.24% 0.24% 0 0.00% 0.00% 0.00
28 Knife 1.50 24,207 0.19% 0.19% 1,970 0.13% 0.13% 0.08
29 Jockey's Claws 3.00 21,667 0.17% 0.17% 0 0.00% 0.00% 0.00
30 Witch's Claws 1.00 17,825 0.14% 0.14% 0 0.00% 0.00% 0.00
31 Smoker's Claws 3.00 14,910 0.12% 0.12% 0 0.00% 0.00% 0.00
32 M60 1.00 14,211 0.11% 0.11% 1,588 0.10% 0.10% 0.11
33 Crowbar 1.50 13,314 0.10% 0.10% 1,326 0.09% 0.09% 0.10
34 Prop Physics 1.00 12,786 0.10% 0.10% 0 0.00% 0.00% 0.00
35 Blaze 3.00 11,746 0.09% 0.09% 4 0.00% 0.00% 0.00
36 Insect Swarm 1.50 11,231 0.09% 0.09% 0 0.00% 0.00% 0.00
37 Electric Guitar 1.50 8,902 0.07% 0.07% 1,001 0.07% 0.07% 0.11
38 Arctic Warfare Magnum (Police) 1.00 8,872 0.07% 0.07% 1,114 0.07% 0.07% 0.13
39 Baseball Bat 1.50 8,531 0.07% 0.07% 1,249 0.08% 0.08% 0.15
40 Tank's Rock 1.50 8,512 0.07% 0.07% 0 0.00% 0.00% 0.00
41 Golf Club 1.50 8,153 0.06% 0.06% 889 0.06% 0.06% 0.11
42 Grenade Launcher 0.75 8,082 0.06% 0.06% 119 0.01% 0.01% 0.01
43 Frying Pan 1.50 7,313 0.06% 0.06% 848 0.06% 0.06% 0.12
44 Tonfa 1.50 6,381 0.05% 0.05% 608 0.04% 0.04% 0.10
45 Cricket Bat 1.50 5,437 0.04% 0.04% 777 0.05% 0.05% 0.14
46 World 1.00 5,264 0.04% 0.04% 21 0.00% 0.00% 0.00
47 Fire Cracker 1.00 3,999 0.03% 0.03% 0 0.00% 0.00% 0.00
48 Player 1.00 3,533 0.03% 0.03% 0 0.00% 0.00% 0.00
49 Mounted Machine Gun 1.20 2,974 0.02% 0.02% 0 0.00% 0.00% 0.00
50 Spitter's Claws 3.00 1,797 0.01% 0.01% 0 0.00% 0.00% 0.00
51 Boomer's Claws 3.00 1,761 0.01% 0.01% 0 0.00% 0.00% 0.00
52 Gas Can Smash 1.50 1,174 0.01% 0.01% 0 0.00% 0.00% 0.00
53 First Aid Kit Smash 1.50 1,092 0.01% 0.01% 0 0.00% 0.00% 0.00
54 Chainsaw 1.00 656 0.01% 0.01% 0 0.00% 0.00% 0.00
55 Pain Pills Smash 1.50 423 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
56 Molotov Smash 1.50 245 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
57 Cola Bottles Smash 1.50 169 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
58 Adrenaline Smash 1.50 164 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
59 Grenade Launcher Smash 1.50 125 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
60 Gnome Smash 1.50 114 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
61 Vomit Jar Smash 1.50 97 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
62 Propane Tank Smash 1.50 77 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
63 Oxygen Tank Smash 1.50 16 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
64 Incendiary Pack Smash 1.50 10 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
65 Fireworks Crate Smash 1.50 8 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
66 Defibrillator 1.50 3 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00




Перейти к: Left 4 Dead 2



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]