HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь

Banner
  Разделы

  Информация об игроке

Профиль игрока

Steam Community Avatar
Russian Federation 21
Откуда: Izhevsk, Russian Federation
Steam: STEAM_0:0:24499971
Статус: Не в сети
Нажмите, чтобы добавить в друзья
Состояние: Не заблокирован
Участник клана: (Нет)
Настоящее имя: (Не указано)
Адрес почты: (Не указан)
Домашняя страница: (Не указана)
Последняя игра:* 24 Декабря, 2024 @ 17:56:45
Общее время игры: 43дн 03:05:17ч
Средний пинг:* 51 мс (Latency: 26 ms)
Любимый сервер:* Funcom T2 #5
Любимая карта:* c1m1_hotel
Любимое оружие:* Chrome Shotgun

Общая статистика

Активность: 98% 98%
Опыт: 1,620,325
Место: 1
Фрагов в минуту: 11.06
Фрагов к смертям: 20.8272 (29.45*)
Хедшотов к фрагам: 0.1168 (0.0884*)
Выстрелов к фрагам: 52.63
Точность стрельбы: 20.3% (28%*)
Хедшоты: 80,243 (2,980*)
Фраги: 686,818 (33,696*)
Смерти: 32,977 (1,144*)
Серия убийств: 457
Серия смертей: 65
Самоубийства: 0
Убийства напарников: 123 (17*)

  История История 21
  События | Сессии | Награды (2931) | Чат
  Поиск Найти других игроков с таким ником


  Прочая информация

Показатели игрока
График показателей игрока
Изображение для форума


forum sig image

BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка


  Звания

Текущее звание: Terminator
Terminator
0% Фрагов требуется: 0 (0%)
История званий
Recruit Private Private First Class Lance Corporal Corporal Sergeant Staff Sergeant Gunnery Sergeant Master Sergeant First Sergeant Master Chief Sergeant Major Ensign Third Lieutenant Second Lieutenant First Lieutenant Captain Group Captain Senior Captain Lieutenant Major Major Group Major Lieutenant Commander Commander Group Commander Lieutenant Colonel Colonel Brigadier Brigadier General Major General Lieutenant General General Commander General Field Vice Marshal Field Marshal Vice Commander of the Army Commander of the Army High Commander Supreme Commander


  Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)

Ордена
Общие награды
AWP Brain Salad Bumrush Thwarter Burger Tank Chrome Shotgun Combat Shotgun Dead Wreckening Fists of RAGGEE Free to Fly Going for a ride! Ground Cover Helping Hand Hulk Smash! Hunter Punter Hunter Punter Inquisitor No Smoking Section Pump It! Pyrotechnician Spittle Splatter Stomach Upset TAAN... What is this?! Tankbuster


  Псевдонимы

# Имя Время Последнее использование sort-descending.gif Фраги Смерти Ф:С Хедшоты Х:Ф Самоубийства Точность
1 21 42дн 12:26:27ч 2024-12-24 18:12:45 359,778 17,103 21.04 44,033 0.12 0 20.2%
2 SpeedRUNBLYA21 0дн 00:04:20ч 2024-12-06 14:37:55 23 1 23.00 3 0.13 0 75.3%
3 SpeedRUNBLY21 0дн 00:24:13ч 2024-12-05 19:42:14 46 13 3.54 5 0.11 0 5.4%
4 SpeedRUNBLY 0дн 00:00:39ч 2024-12-05 19:18:01 0 1 0.00 0 - 0 7.0%
5 0дн 00:00:00ч 2024-12-04 10:32:46 0 0 0.00 0 - 0 0.0%
6 < blank > 0дн 00:36:22ч 2024-11-03 12:53:11 277 11 25.18 36 0.13 0 22.0%
7 Йозеф К 0дн 00:30:00ч 2024-09-21 19:55:01 275 12 22.92 35 0.13 0 16.1%
8 Стена Слоуна 0дн 00:25:31ч 2024-09-21 19:25:03 130 13 10.00 16 0.12 0 18.8%
9 утред беббанбург 0дн 00:30:34ч 2024-09-21 18:59:30 266 5 53.20 30 0.11 0 28.5%
10 eqwe 0дн 00:00:22ч 2024-09-19 18:55:38 0 0 0.00 0 - 0 0.0%
11 21 миля 0дн 04:24:42ч 2024-08-18 03:29:20 1,321 96 13.76 145 0.11 0 17.1%
12 hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 0дн 00:02:42ч 2024-04-15 08:02:05 12 0 12.00 3 0.25 0 0.0%
13 Граф Фрагула 0дн 01:31:05ч 2023-11-08 13:02:00 819 33 24.82 146 0.18 0 27.5%
14 Кирюха 0дн 00:50:27ч 2023-11-07 20:00:02 166 34 4.88 21 0.13 0 21.8%
15 21k_souls 0дн 02:31:42ч 2023-11-04 13:46:24 1,017 55 18.49 131 0.13 0 27.7%
16 21 (старый акк спи� 0дн 00:20:59ч 2023-08-22 19:17:35 123 0 123.00 4 0.03 0 0.0%
17 BBro 0дн 02:24:21ч 2023-08-14 11:07:34 734 12 61.17 50 0.07 0 65.4%




  Действия игрока *





  Стал жертвой от действий другого игрока *





  Выбор команды *

# Команда Выбрал раз sort-descending.gif % Соотношение
1 Survivors 776 31.39% 31.39%
2 Infected 493 19.94% 19.94%




  Выбор роли *

# Роль Выбрали раз sort-descending.gif % Соотношение Фраги Смерти Ф:С
1  HUNTER 203 13.55% 13.55% 34 269 0.13
2  JOCKEY 179 11.95% 11.95% 11 154 0.07
3  CHARGER 177 11.82% 11.82% 33 150 0.22
4  BOOMER 162 10.81% 10.81% 1 150 0.01
5  SMOKER 145 9.68% 9.68% 11 122 0.09
6  SPITTER 124 8.28% 8.28% 6 116 0.05
7  TANK 94 6.28% 6.28% 231 33 7.00
8  Producer 79 5.27% 5.27% 8,550 34 251.47
9  Gambler 77 5.14% 5.14% 6,624 28 236.57
10  Coach 67 4.47% 4.47% 6,342 29 218.69
11  Mechanic 49 3.27% 3.27% 4,722 24 196.75
12  Manager 33 2.20% 2.20% 1,855 6 309.17
13  TeenGirl 31 2.07% 2.07% 2,203 10 220.30
14  NamVet 28 1.87% 1.87% 1,867 9 207.44
15  Biker 14 0.93% 0.93% 1,134 10 113.40




  Статистика использования оружия *

# Оружие Множитель Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 Chrome Shotgun 1.00 6,978 20.71% 20.71% 362 12.15% 12.15% 0.05
2 AK-47 1.00 6,461 19.17% 19.17% 758 25.44% 25.44% 0.12
3 Combat Shotgun 1.00 6,221 18.46% 18.46% 485 16.28% 16.28% 0.08
4 Hunting Rifle 1.00 3,057 9.07% 9.07% 501 16.81% 16.81% 0.16
5 Machete 1.50 2,362 7.01% 7.01% 125 4.19% 4.19% 0.05
6 Melee 1.50 1,646 4.88% 4.88% 138 4.63% 4.63% 0.08
7 Auto Shotgun 1.00 1,376 4.08% 4.08% 150 5.03% 5.03% 0.11
8 Pipe Bomb 1.00 954 2.83% 2.83% 0 0.00% 0.00% 0.00
9 Sniper Rifle 1.00 861 2.56% 2.56% 129 4.33% 4.33% 0.15
10 Molotov/Gas Can Fire 1.20 801 2.38% 2.38% 0 0.00% 0.00% 0.00
11 Uzi (silenced) 1.00 718 2.13% 2.13% 143 4.80% 4.80% 0.20
12 Pump Shotgun 1.30 600 1.78% 1.78% 39 1.31% 1.31% 0.07
13 Magnum 1.00 567 1.68% 1.68% 35 1.17% 1.17% 0.06
14 M16 Assault Rifle 1.00 341 1.01% 1.01% 77 2.58% 2.58% 0.23
15 Arctic Warfare Magnum (Police) 1.00 167 0.50% 0.50% 14 0.47% 0.47% 0.08
16 Tank's Claws 2.00 154 0.46% 0.46% 0 0.00% 0.00% 0.00
17 Fireaxe 1.50 87 0.26% 0.26% 4 0.13% 0.13% 0.05
18 NORMAL 1.00 64 0.19% 0.19% 0 0.00% 0.00% 0.00
19 Prop Physics 1.00 51 0.15% 0.15% 0 0.00% 0.00% 0.00
20 Sig Sauer SG-552 Commando 1.00 36 0.11% 0.11% 10 0.34% 0.34% 0.28
21 Charger's Claws 3.00 33 0.10% 0.10% 0 0.00% 0.00% 0.00
22 Uzi 1.20 31 0.09% 0.09% 7 0.23% 0.23% 0.23
23 World 1.00 24 0.07% 0.07% 0 0.00% 0.00% 0.00
24 Pistol 2.00 23 0.07% 0.07% 3 0.10% 0.10% 0.13
25 Hunter's Claws 3.00 18 0.05% 0.05% 0 0.00% 0.00% 0.00
26 Tank's Rock 1.50 16 0.05% 0.05% 0 0.00% 0.00% 0.00
27 Smoker's Claws 3.00 11 0.03% 0.03% 0 0.00% 0.00% 0.00
28 Jockey's Claws 3.00 11 0.03% 0.03% 0 0.00% 0.00% 0.00
29 Prop Car Alarm 1.00 10 0.03% 0.03% 0 0.00% 0.00% 0.00
30 Insect Swarm 1.50 5 0.01% 0.01% 0 0.00% 0.00% 0.00
31 Blaze 3.00 3 0.01% 0.01% 0 0.00% 0.00% 0.00
32 Combat Rifle 1.00 2 0.01% 0.01% 0 0.00% 0.00% 0.00
33 Spitter's Claws 3.00 1 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
34 Pain Pills Smash 1.50 1 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
35 Gas Can Smash 1.50 1 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
36 First Aid Kit Smash 1.50 1 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
37 Cola Bottles Smash 1.50 1 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
38 Boomer's Claws 3.00 1 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00




  Общая статистика по оружию *

# Оружие Выстрелы Попадания Урон Хедшоты Фраги sort-descending.gif Ф:С Точность Урон к выстрелам Выстрелы к фрагам
1 Combat Shotgun 16,177 21,592 449,395 0 1,091 1,091 133.5% 20.8 14.8
2 AK-47 42,895 9,064 576,753 363 1,063 1,063 21.1% 63.6 40.4
3 Hunting Rifle 10,561 3,072 355,684 283 660 660.0000 29.1% 115.8 16.0
4 Chrome Shotgun 3,053 9,381 123,571 0 380 380.0000 307.3% 13.2 8.0
5 Auto Shotgun 3,344 6,336 102,407 0 254 254.0000 189.5% 16.2 13.2
6 Sniper Rifle 3,435 885 99,256 73 187 187.0000 25.8% 112.2 18.4
7 Uzi (silenced) 10,928 2,045 48,535 30 100 100.0000 18.7% 23.7 109.3
8 M16 Assault Rifle 5,007 1,694 56,366 28 74 74.0000 33.8% 33.3 67.7
9 Magnum 1,504 336 22,269 11 48 48.0000 22.3% 66.3 31.3
10 Tank's Claws 2,599 302 12,902 0 17 17.0000 11.6% 42.7 152.9
11 Arctic Warfare Magnum (Police) 191 27 10,121 4 12 12.0000 14.1% 374.9 15.9
12 Sig Sauer SG-552 Commando 997 175 5,654 4 9 9.0000 17.6% 32.3 110.8
13 Uzi 428 60 1,349 3 6 6.0000 14.0% 22.5 71.3
14 Pump Shotgun 156 292 3,809 0 3 3.0000 187.2% 13.0 52.0
15 Charger's Claws 4,673 231 2,589 0 3 3.0000 4.9% 11.2 1,558
16 Smoker's Claws 11,355 939 1,017 0 1 1.0000 8.3% 1.1 11,355
17 Hunter's Claws 55,879 651 2,286 0 1 1.0000 1.2% 3.5 55,879
18 H&K MP5-Navy 38 0 0 0 0 0.0000 0.0% 0.0 0.0
19 Combat Rifle 143 0 0 0 0 0.0000 0.0% 0.0 0.0
20 Pistol 128 40 1,465 0 0 0.0000 31.3% 36.6 0.0
21 Pipe Bomb 94 35 121 0 0 0.0000 37.2% 3.5 0.0
22 Jockey's Claws 11,199 1,222 1,351 0 0 0.0000 10.9% 1.1 0.0
23 Boomer's Claws 20,951 69 276 0 0 0.0000 0.3% 4.0 0.0




  Статистика попаданий *

# Оружие Попадания sort-descending.gif Левая часть Центральная Правая часть
1 Combat Shotgun 19,130 11.4% 76.1% 12.5%
2 AK-47 8,255 9.4% 80.2% 10.4%
3 Chrome Shotgun 7,882 8.2% 83.0% 8.7%
4 Auto Shotgun 5,635 11.5% 76.8% 11.7%
5 Hunting Rifle 2,780 5.5% 88.0% 6.5%
6 Uzi (silenced) 1,807 10.5% 77.4% 12.1%
7 M16 Assault Rifle 1,544 14.6% 70.4% 15.0%
8 Sniper Rifle 793 6.4% 86.5% 7.1%
9 Smoker's Claws 658 6.5% 67.9% 25.5%
10 Jockey's Claws 640 19.8% 60.8% 19.4%
11 Hunter's Claws 362 16.9% 62.4% 20.7%
12 Magnum 307 16.9% 70.4% 12.7%
13 Pump Shotgun 279 13.3% 73.1% 13.6%
14 Sig Sauer SG-552 Commando 163 11.0% 81.6% 7.4%
15 Charger's Claws 117 14.5% 74.4% 11.1%
16 Uzi 55 9.1% 89.1% 1.8%
17 Pistol 40 20.0% 67.5% 12.5%
18 Arctic Warfare Magnum (Police) 24 4.2% 91.7% 4.2%


Мишень
The hitbox display requires Adobe Flash Player to view.
Показать общую статистику попаданий


  Статистика по картам *

# Карта Фраги % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С sort-descending.gif Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 bp_m2_semiurban 96 0.28% 0.28% 0 0.00% 0.00% 96.00 6 0.20% 0.20% 0.06
2 c12m5_cornfield 9 0.03% 0.03% 0 0.00% 0.00% 9.00 1 0.03% 0.03% 0.11
3 de01_sewers 83 0.25% 0.25% 0 0.00% 0.00% 83.00 9 0.30% 0.30% 0.11
4 c10m1_caves 114 0.34% 0.34% 13 1.14% 1.14% 8.77 17 0.57% 0.57% 0.15
5 c8m5_rooftop 105 0.31% 0.31% 13 1.14% 1.14% 8.08 12 0.40% 0.40% 0.11
6 c4m1_milltown_a 161 0.48% 0.48% 20 1.75% 1.75% 8.05 17 0.57% 0.57% 0.11
7 c10m2_drainage 153 0.45% 0.45% 2 0.17% 0.17% 76.50 13 0.44% 0.44% 0.08
8 cwm1_intro 73 0.22% 0.22% 0 0.00% 0.00% 73.00 23 0.77% 0.77% 0.32
9 c4m4_milltown_b 31 0.09% 0.09% 4 0.35% 0.35% 7.75 2 0.07% 0.07% 0.06
10 c10m4_mainstreet 36 0.11% 0.11% 5 0.44% 0.44% 7.20 3 0.10% 0.10% 0.08
11 bp_m1_waterfront 567 1.68% 1.68% 0 0.00% 0.00% 567.00 77 2.58% 2.58% 0.14
12 de05_echo_finale 109 0.32% 0.32% 2 0.17% 0.17% 54.50 26 0.87% 0.87% 0.24
13 c5m5_bridge 72 0.21% 0.21% 13 1.14% 1.14% 5.54 7 0.23% 0.23% 0.10
14 c1m1_hotel 6,290 18.67% 18.67% 149 13.02% 13.02% 42.21 492 16.51% 16.51% 0.08
15 c7m3_port 45 0.13% 0.13% 10 0.87% 0.87% 4.50 7 0.23% 0.23% 0.16
16 mvm_mannhattan 4 0.01% 0.01% 0 0.00% 0.00% 4.00 0 0.00% 0.00% 0.00
17 dkr_m1_motel 38 0.11% 0.11% 0 0.00% 0.00% 38.00 4 0.13% 0.13% 0.11
18 c8m1_apartment 642 1.91% 1.91% 17 1.49% 1.49% 37.76 43 1.44% 1.44% 0.07
19 c7m2_barge 180 0.53% 0.53% 5 0.44% 0.44% 36.00 12 0.40% 0.40% 0.07
20 c2m5_concert 322 0.96% 0.96% 10 0.87% 0.87% 32.20 33 1.11% 1.11% 0.10
21 c8m4_interior 953 2.83% 2.83% 32 2.80% 2.80% 29.78 108 3.62% 3.62% 0.11
22 2019_m2b 2,766 8.21% 8.21% 0 0.00% 0.00% 2,766 151 5.07% 5.07% 0.05
23 c1m3_mall 3,230 9.59% 9.59% 119 10.40% 10.40% 27.14 297 9.97% 9.97% 0.09
24 dcr_m3_mall 269 0.80% 0.80% 1 0.09% 0.09% 269.00 31 1.04% 1.04% 0.12
25 l4d2_stadium1_apartment 25 0.07% 0.07% 0 0.00% 0.00% 25.00 3 0.10% 0.10% 0.12
26 dcr_m2_streets 243 0.72% 0.72% 0 0.00% 0.00% 243.00 28 0.94% 0.94% 0.12
27 c1m2_streets 4,606 13.67% 13.67% 186 16.26% 16.26% 24.76 471 15.81% 15.81% 0.10
28 c5m2_park 440 1.31% 1.31% 18 1.57% 1.57% 24.44 35 1.17% 1.17% 0.08
29 c5m1_waterfront 291 0.86% 0.86% 12 1.05% 1.05% 24.25 17 0.57% 0.57% 0.06
30 c8m2_subway 841 2.50% 2.50% 36 3.15% 3.15% 23.36 70 2.35% 2.35% 0.08
31 c5m4_quarter 510 1.51% 1.51% 23 2.01% 2.01% 22.17 48 1.61% 1.61% 0.09
32 c4m3_sugarmill_b 21 0.06% 0.06% 0 0.00% 0.00% 21.00 1 0.03% 0.03% 0.05
33 2019_m1b 20 0.06% 0.06% 0 0.00% 0.00% 20.00 1 0.03% 0.03% 0.05
34 c4m2_sugarmill_a 139 0.41% 0.41% 7 0.61% 0.61% 19.86 8 0.27% 0.27% 0.06
35 c1m4_atrium 1,248 3.70% 3.70% 64 5.59% 5.59% 19.50 155 5.20% 5.20% 0.12
36 c8m3_sewers 707 2.10% 2.10% 39 3.41% 3.41% 18.13 80 2.68% 2.68% 0.11
37 de03_store 176 0.52% 0.52% 1 0.09% 0.09% 176.00 14 0.47% 0.47% 0.08
38 dcr_m1_hotel 171 0.51% 0.51% 0 0.00% 0.00% 171.00 9 0.30% 0.30% 0.05
39 c2m2_fairgrounds 1,052 3.12% 3.12% 59 5.16% 5.16% 17.83 89 2.99% 2.99% 0.08
40 bp_m3_cemetery 17 0.05% 0.05% 0 0.00% 0.00% 17.00 0 0.00% 0.00% 0.00
41 c2m3_coaster 900 2.67% 2.67% 54 4.72% 4.72% 16.67 83 2.79% 2.79% 0.09
42 de02_hotel 151 0.45% 0.45% 0 0.00% 0.00% 151.00 17 0.57% 0.57% 0.11
43 c2m4_barns 753 2.23% 2.23% 53 4.63% 4.63% 14.21 63 2.11% 2.11% 0.08
44 c2m1_highway 1,243 3.69% 3.69% 94 8.22% 8.22% 13.22 137 4.60% 4.60% 0.11
45 bhm1_outskirts 2,453 7.28% 7.28% 19 1.66% 1.66% 129.11 137 4.60% 4.60% 0.06
46 c3m1_plankcountry 122 0.36% 0.36% 0 0.00% 0.00% 122.00 9 0.30% 0.30% 0.07
47 dcr_m4_atrium 243 0.72% 0.72% 2 0.17% 0.17% 121.50 22 0.74% 0.74% 0.09
48 de04_woods 241 0.72% 0.72% 2 0.17% 0.17% 120.50 27 0.91% 0.91% 0.11
49 c7m1_docks 96 0.28% 0.28% 8 0.70% 0.70% 12.00 13 0.44% 0.44% 0.14
50 c10m3_ranchhouse 118 0.35% 0.35% 0 0.00% 0.00% 118.00 9 0.30% 0.30% 0.08
51 c5m3_cemetery 520 1.54% 1.54% 51 4.46% 4.46% 10.20 43 1.44% 1.44% 0.08
52 c10m5_houseboat 1 0.00% 0.00% 1 0.09% 0.09% 1.00 0 0.00% 0.00% 0.00




  Активность на серверах *

# Сервер Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти Ф:С Хедшоты Процент хедшотов % Х:Ф
1 Funcom T2 #5 15,109 44.84% 44.84% 674 22.4169 1,405 47.15% 47.15% 0.0930
2 Funcom #1 7,807 23.17% 23.17% 96 81.3229 546 18.32% 18.32% 0.0699
3 Funcom T2 #7 6,424 19.06% 19.06% 160 40.1500 631 21.17% 21.17% 0.0982
4 Funcom T2 #6 2,206 6.55% 6.55% 84 26.2619 218 7.32% 7.32% 0.0988
5 Funcom #8 | Survival 1,024 3.04% 3.04% 81 12.6420 120 4.03% 4.03% 0.1172
6 Funcom #2 808 2.40% 2.40% 40 20.2000 44 1.48% 1.48% 0.0545
7 Funcom #4 276 0.82% 0.82% 1 276.0000 16 0.54% 0.54% 0.0580
8 Funcom #3 42 0.12% 0.12% 8 5.2500 0 0.00% 0.00% 0.0000




  Статистика игрока по убийствам *

# Жертва Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1  No Countryinfected 24,202 71.82% 71.82% 29 2.53% 2.53% 834.55 1,845 63.38% 63.38% 0.08
2  No CountryBOT-Hunter 3,318 9.85% 9.85% 2 0.17% 0.17% 1,659 206 7.08% 7.08% 0.06
3  No CountryBOT-(1)Hunter 847 2.51% 2.51% 0 0.00% 0.00% 847.00 27 0.93% 0.93% 0.03
4  No CountryBOT-Boomer 620 1.84% 1.84% 0 0.00% 0.00% 620.00 32 1.10% 1.10% 0.05
5  No CountryBOT-Charger 529 1.57% 1.57% 5 0.44% 0.44% 105.80 108 3.71% 3.71% 0.20
6  No CountryBOT-Smoker 447 1.33% 1.33% 1 0.09% 0.09% 447.00 78 2.68% 2.68% 0.17
7  No CountryBOT-Jockey 443 1.31% 1.31% 2 0.17% 0.17% 221.50 121 4.16% 4.16% 0.27
8  No CountryBOT-Spitter 382 1.13% 1.13% 1 0.09% 0.09% 382.00 35 1.20% 1.20% 0.09
9  Russian federationSpeedRUNBLYAT 209 0.62% 0.62% 117 10.23% 10.23% 1.79 28 0.96% 0.96% 0.13
10  No Countrywitch 173 0.51% 0.51% 14 1.22% 1.22% 12.36 42 1.44% 1.44% 0.24
11  Russian federationMad Max 79 0.23% 0.23% 57 4.98% 4.98% 1.39 17 0.58% 0.58% 0.22
12  Ukrainestone of life 65 0.19% 0.19% 10 0.87% 0.87% 6.50 15 0.52% 0.52% 0.23
13  Russian federationFILAT163 60 0.18% 0.18% 28 2.45% 2.45% 2.14 16 0.55% 0.55% 0.27
14  Russian federationMyla 39 0.12% 0.12% 20 1.75% 1.75% 1.95 11 0.38% 0.38% 0.28
15  No CountryBOT-(2)Hunter 38 0.11% 0.11% 0 0.00% 0.00% 38.00 0 0.00% 0.00% 0.00
16  Russian federationblackilidan 37 0.11% 0.11% 15 1.31% 1.31% 2.47 6 0.21% 0.21% 0.16
17  BelarusTouchMe 36 0.11% 0.11% 46 4.02% 4.02% 0.78 6 0.21% 0.21% 0.17
18  Russian federationAsh the folder 35 0.10% 0.10% 10 0.87% 0.87% 3.50 7 0.24% 0.24% 0.20
19  Russian federationWarrior 33 0.10% 0.10% 0 0.00% 0.00% 33.00 12 0.41% 0.41% 0.36
20  Russian federationФόβος 31 0.09% 0.09% 13 1.14% 1.14% 2.38 7 0.24% 0.24% 0.23
21  No CountryBOT-Tank 31 0.09% 0.09% 2 0.17% 0.17% 15.50 0 0.00% 0.00% 0.00
22  Russian federationконча старого бо� 30 0.09% 0.09% 5 0.44% 0.44% 6.00 7 0.24% 0.24% 0.23
23  Russian federationЛёхаМалойПитер 29 0.09% 0.09% 8 0.70% 0.70% 3.63 4 0.14% 0.14% 0.14
24  Russian federationNotaGG 28 0.08% 0.08% 28 2.45% 2.45% 1.00 8 0.27% 0.27% 0.29
25  Russian federation 26 0.08% 0.08% 26 2.27% 2.27% 1.00 10 0.34% 0.34% 0.38
26  Russian federationagathasaturnino 25 0.07% 0.07% 18 1.57% 1.57% 1.39 6 0.21% 0.21% 0.24
27  Kazakhstansss+ 25 0.07% 0.07% 8 0.70% 0.70% 3.13 4 0.14% 0.14% 0.16
28  Russian federationohae 24 0.07% 0.07% 19 1.66% 1.66% 1.26 7 0.24% 0.24% 0.29
29  Russian federationAJ Styles [P1] 23 0.07% 0.07% 12 1.05% 1.05% 1.92 9 0.31% 0.31% 0.39
30  Russian federationDendi 23 0.07% 0.07% 10 0.87% 0.87% 2.30 4 0.14% 0.14% 0.17
31  Russian federationWho 23 0.07% 0.07% 0 0.00% 0.00% 23.00 2 0.07% 0.07% 0.09
32  Uzbekistankkr^keker 22 0.07% 0.07% 7 0.61% 0.61% 3.14 0 0.00% 0.00% 0.00
33  Kazakhstanbuina 22 0.07% 0.07% 5 0.44% 0.44% 4.40 2 0.07% 0.07% 0.09
34  Russian federationGivenchy 21 0.06% 0.06% 4 0.35% 0.35% 5.25 4 0.14% 0.14% 0.19
35  Russian federationJuan 21 0.06% 0.06% 4 0.35% 0.35% 5.25 8 0.27% 0.27% 0.38
36  Russian federationfen4men 20 0.06% 0.06% 11 0.96% 0.96% 1.82 1 0.03% 0.03% 0.05
37  Turkeyintikam 20 0.06% 0.06% 2 0.17% 0.17% 10.00 6 0.21% 0.21% 0.30
38  No Country† Linger † 20 0.06% 0.06% 2 0.17% 0.17% 10.00 6 0.21% 0.21% 0.30
39  Russian federationsspoke 19 0.06% 0.06% 18 1.57% 1.57% 1.06 0 0.00% 0.00% 0.00
40  United statesSKipper 19 0.06% 0.06% 11 0.96% 0.96% 1.73 2 0.07% 0.07% 0.11
41  Kazakhstans1lent 19 0.06% 0.06% 5 0.44% 0.44% 3.80 0 0.00% 0.00% 0.00
42  Russian federationMaxWvor 19 0.06% 0.06% 1 0.09% 0.09% 19.00 1 0.03% 0.03% 0.05
43  KazakhstanToji Fushiguro 19 0.06% 0.06% 1 0.09% 0.09% 19.00 5 0.17% 0.17% 0.26
44  Russian federationG.G.Allin 18 0.05% 0.05% 4 0.35% 0.35% 4.50 6 0.21% 0.21% 0.33
45  Russian federationHlebalo 18 0.05% 0.05% 1 0.09% 0.09% 18.00 1 0.03% 0.03% 0.06
46  Russian federationViolet 17 0.05% 0.05% 5 0.44% 0.44% 3.40 5 0.17% 0.17% 0.29
47  Russian federationПЮРЕЩЬКА 17 0.05% 0.05% 5 0.44% 0.44% 3.40 7 0.24% 0.24% 0.41
48  Russian federationkillleven 16 0.05% 0.05% 11 0.96% 0.96% 1.45 1 0.03% 0.03% 0.06
49  No CountryBOT-Nick 15 0.04% 0.04% 29 2.53% 2.53% 0.52 0 0.00% 0.00% 0.00
50  Kazakhstanmaks 15 0.04% 0.04% 6 0.52% 0.52% 2.50 3 0.10% 0.10% 0.20


Страница: 1 2 3 4




Показать игроков, которых убил и большее количество раз


* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]