Информация об игроке
История Foxy
События | Сессии | Награды (41) | Чат
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация
Звания
Профиль игрока |
|
Foxy | |
Откуда: Russian Federation | |
Steam: STEAM_0:1:203926580 | |
Статус: Не в сети | |
Нажмите, чтобы добавить в друзья | |
Состояние: Не заблокирован | |
Участник клана: | (Нет) |
Настоящее имя: | (Не указано) |
Адрес почты: | (Не указан) |
Домашняя страница: | (Не указана) |
Последняя игра:* | 17 Декабря, 2024 @ 20:37:06 |
Общее время игры: | 2дн 21:52:31ч |
Средний пинг:* | 117 мс (Latency: 59 ms) |
Любимый сервер:* | Funcom #8 | Survival |
Любимая карта:* | c1m1_hotel |
Любимое оружие:* |
Общая статистика |
||
Активность: | 74% | |
Опыт: | 28,644 | |
Место: | 49 | |
Фрагов в минуту: | 4.18 | |
Фрагов к смертям: | 8.0142 (8.68*) | |
Хедшотов к фрагам: | 0.0851 (0.0785*) | |
Выстрелов к фрагам: | 159.95 | |
Точность стрельбы: | 12.9% (11%*) | |
Хедшоты: | 1,492 (648*) | |
Фраги: | 17,527 (8,255*) | |
Смерти: | 2,187 (951*) | |
Серия убийств: | 172 | |
Серия смертей: | 24 | |
Самоубийства: | 0 | |
Убийства напарников: | 5 (4*) |
История Foxy
События | Сессии | Награды (41) | Чат
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация
Показатели игрока |
Изображение для форума | |
BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка |
Звания
Текущее звание: Field Vice Marshal | |
Фрагов требуется: 2473 (1%) |
История званий |
Действия игрока *
Стал жертвой от действий другого игрока *
Выбор команды *
Выбор роли *
# | Действие | Выполнено раз | Бонус к опыту |
1 | Friendly Fire | 1,129 | -3387 |
2 | Protected Teammate | 736 | 0 |
3 | Headshot Kill | 648 | 0 |
4 | (Smoker) Tongue Grabbed Survivor | 169 | 1,014 |
5 | (Boomer) Vomited on Survivor | 155 | 930 |
6 | Killed a Boomer | 145 | 145 |
7 | Killed a Spitter | 115 | 345 |
8 | Killed a Jockey | 100 | 300 |
9 | Killed a Charger | 99 | 297 |
10 | (Hunter) Pounced on Survivor | 93 | 558 |
11 | Killed a Smoker | 92 | 92 |
12 | Killed a Hunter | 92 | 92 |
13 | Incapacitated/Killed Survivor | 74 | 1,850 |
14 | Going for a ride | 67 | 335 |
15 | Charger Pummeling | 63 | 315 |
16 | Revived Teammate | 56 | 168 |
17 | Startled the Witch | 23 | -115 |
18 | Killed a Witch | 20 | 60 |
19 | Used Adrenaline | 19 | 0 |
20 | Hunter Punter (melee a Hunter mid-jump) | 16 | 0 |
21 | Killed a Tank | 15 | 45 |
22 | Tounge Twister (kill a Smoker while he is dragging you) | 9 | 0 |
23 | Healed Teammate | 8 | 40 |
24 | Cr0wned (killed witch with single headshot) | 1 | 0 |
Стал жертвой от действий другого игрока *
# | Действие | Стал жертвой | Бонус к опыту |
1 | Incapacitated/Killed Survivor | 174 | -4350 |
2 | (Boomer) Vomited on Survivor | 168 | -1008 |
3 | (Smoker) Tongue Grabbed Survivor | 138 | -828 |
4 | (Hunter) Pounced on Survivor | 107 | -642 |
Выбор команды *
# | Команда | Выбрал раз | % | Соотношение |
1 | Survivors | 205 | 31.20% | |
2 | Infected | 177 | 26.94% |
Выбор роли *
# | Роль | Выбрали раз | % | Соотношение | Фраги | Смерти | Ф:С |
1 | SMOKER | 161 | 16.53% | 11 | 144 | 0.08 | |
2 | BOOMER | 156 | 16.02% | 1 | 150 | 0.01 | |
3 | CHARGER | 151 | 15.50% | 10 | 142 | 0.07 | |
4 | HUNTER | 144 | 14.78% | 24 | 131 | 0.18 | |
5 | JOCKEY | 126 | 12.94% | 5 | 115 | 0.04 | |
6 | SPITTER | 100 | 10.27% | 13 | 91 | 0.14 | |
7 | Mechanic | 40 | 4.11% | 2,325 | 53 | 43.87 | |
8 | Producer | 24 | 2.46% | 1,757 | 41 | 42.85 | |
9 | NamVet | 18 | 1.85% | 1,064 | 26 | 40.92 | |
10 | Coach | 17 | 1.75% | 1,191 | 25 | 47.64 | |
11 | Gambler | 12 | 1.23% | 890 | 11 | 80.91 | |
12 | Biker | 7 | 0.72% | 341 | 8 | 42.63 | |
13 | Manager | 6 | 0.62% | 405 | 3 | 135.00 | |
14 | TeenGirl | 5 | 0.51% | 208 | 7 | 29.71 | |
15 | TANK | 5 | 0.51% | 7 | 4 | 1.75 |
Статистика использования оружия *
Общая статистика по оружию *
Статистика попаданий *
# | Оружие | Множитель | Фраги | % | Процент фрагов | Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф |
1 | 1.00 | 4,100 | 49.67% | 321 | 49.54% | 0.08 | |||
2 | 1.00 | 1,713 | 20.75% | 154 | 23.77% | 0.09 | |||
3 | 1.50 | 1,015 | 12.30% | 87 | 13.43% | 0.09 | |||
4 | 1.00 | 288 | 3.49% | 12 | 1.85% | 0.04 | |||
5 | 1.00 | 276 | 3.34% | 22 | 3.40% | 0.08 | |||
6 | 1.20 | 175 | 2.12% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
7 | 1.00 | 164 | 1.99% | 20 | 3.09% | 0.12 | |||
8 | 1.00 | 140 | 1.70% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
9 | 2.00 | 101 | 1.22% | 13 | 2.01% | 0.13 | |||
10 | 1.00 | 81 | 0.98% | 9 | 1.39% | 0.11 | |||
11 | 1.00 | 60 | 0.73% | 5 | 0.77% | 0.08 | |||
12 | 1.00 | 42 | 0.51% | 5 | 0.77% | 0.12 | |||
13 | 3.00 | 24 | 0.29% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
14 | 1.50 | 13 | 0.16% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
15 | 3.00 | 11 | 0.13% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
16 | 1.00 | 10 | 0.12% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
17 | 3.00 | 10 | 0.12% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
18 | 2.00 | 6 | 0.07% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
19 | 1.50 | 6 | 0.07% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
20 | Pitchfork | 1.00 | 5 | 0.06% | 0 | 0.00% | 0.00 | ||
21 | 3.00 | 5 | 0.06% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
22 | 3.00 | 4 | 0.05% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
23 | NORMAL | 1.00 | 3 | 0.04% | 0 | 0.00% | 0.00 | ||
24 | 1.50 | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
25 | Prop Fuel Barrel | 1.00 | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0.00 | ||
26 | 3.00 | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0.00 |
Общая статистика по оружию *
# | Оружие | Выстрелы | Попадания | Урон | Хедшоты | Фраги | Ф:С | Точность | Урон к выстрелам | Выстрелы к фрагам |
1 | 37,324 | 2,893 | 156,186 | 60 | 312 | 312.0000 | 7.8% | 54.0 | 119.6 | |
2 | 5,416 | 3,371 | 60,763 | 0 | 171 | 171.0000 | 62.2% | 18.0 | 31.7 | |
3 | 1,366 | 218 | 15,296 | 3 | 29 | 29.0000 | 16.0% | 70.2 | 47.1 | |
4 | 1,213 | 98 | 8,308 | 2 | 18 | 18.0000 | 8.1% | 84.8 | 67.4 | |
5 | 2,879 | 200 | 6,053 | 2 | 13 | 13.0000 | 6.9% | 30.3 | 221.5 | |
6 | 329 | 350 | 5,566 | 0 | 11 | 11.0000 | 106.4% | 15.9 | 29.9 | |
7 | 907 | 179 | 5,384 | 1 | 6 | 6.0000 | 19.7% | 30.1 | 151.2 | |
8 | 24,942 | 568 | 2,232 | 0 | 6 | 6.0000 | 2.3% | 3.9 | 4,157 | |
9 | 801 | 231 | 8,472 | 2 | 4 | 4.0000 | 28.8% | 36.7 | 200.3 | |
10 | 152 | 9 | 832 | 0 | 3 | 3.0000 | 5.9% | 92.4 | 50.7 | |
11 | 5,869 | 1,057 | 1,143 | 0 | 1 | 1.0000 | 18.0% | 1.1 | 5,869 | |
12 | 715 | 172 | 1,848 | 0 | 1 | 1.0000 | 24.1% | 10.7 | 715.0 | |
13 | 102 | 8 | 192 | 0 | 0 | 0.0000 | 7.8% | 24.0 | 0.0 | |
14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | |
15 | 17 | 7 | 46 | 0 | 0 | 0.0000 | 41.2% | 6.6 | 0.0 | |
16 | 5,032 | 504 | 564 | 0 | 0 | 0.0000 | 10.0% | 1.1 | 0.0 | |
17 | 4,908 | 11 | 44 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.2% | 4.0 | 0.0 |
Статистика попаданий *
# | Оружие | Попадания | Левая часть | Центральная | Правая часть |
1 | 3,016 | 15.2% | 65.6% | 19.2% | |
2 | 2,612 | 17.9% | 63.6% | 18.6% | |
3 | 796 | 19.6% | 59.8% | 20.6% | |
4 | 329 | 16.1% | 66.3% | 17.6% | |
5 | 301 | 18.3% | 64.5% | 17.3% | |
6 | 294 | 26.2% | 61.6% | 12.2% | |
7 | 224 | 30.4% | 42.4% | 27.2% | |
8 | 206 | 18.9% | 62.6% | 18.4% | |
9 | 185 | 18.4% | 63.8% | 17.8% | |
10 | 170 | 17.6% | 54.7% | 27.6% | |
11 | 89 | 29.2% | 51.7% | 19.1% | |
12 | 86 | 16.3% | 70.9% | 12.8% | |
13 | 9 | 11.1% | 88.9% | 0.0% |
Статистика по картам *
Активность на серверах *
# | Карта | Фраги | % | Процент фрагов | Смерти | % | Процент смертей | Ф:С | Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф |
1 | c6m3_port | 251 | 3.04% | 26 | 2.73% | 9.65 | 11 | 1.70% | 0.04 | |||
2 | c13m3_memorialbridge | 28 | 0.34% | 3 | 0.32% | 9.33 | 5 | 0.77% | 0.18 | |||
3 | c12m2_traintunnel | 91 | 1.10% | 10 | 1.05% | 9.10 | 9 | 1.39% | 0.10 | |||
4 | c10m5_houseboat | 9 | 0.11% | 0 | 0.00% | 9.00 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
5 | c4m2_sugarmill_a | 471 | 5.71% | 54 | 5.68% | 8.72 | 34 | 5.25% | 0.07 | |||
6 | c7m2_barge | 130 | 1.57% | 15 | 1.58% | 8.67 | 5 | 0.77% | 0.04 | |||
7 | c5m1_waterfront | 120 | 1.45% | 14 | 1.47% | 8.57 | 7 | 1.08% | 0.06 | |||
8 | c10m2_drainage | 144 | 1.74% | 17 | 1.79% | 8.47 | 8 | 1.23% | 0.06 | |||
9 | c6m1_riverbank | 298 | 3.61% | 36 | 3.79% | 8.28 | 30 | 4.63% | 0.10 | |||
10 | c8m3_sewers | 79 | 0.96% | 0 | 0.00% | 79.00 | 11 | 1.70% | 0.14 | |||
11 | c2m2_fairgrounds | 358 | 4.34% | 46 | 4.84% | 7.78 | 29 | 4.48% | 0.08 | |||
12 | c10m4_mainstreet | 115 | 1.39% | 15 | 1.58% | 7.67 | 10 | 1.54% | 0.09 | |||
13 | c2m5_concert | 278 | 3.37% | 37 | 3.89% | 7.51 | 20 | 3.09% | 0.07 | |||
14 | c11m4_terminal | 194 | 2.35% | 26 | 2.73% | 7.46 | 19 | 2.93% | 0.10 | |||
15 | c5m4_quarter | 235 | 2.85% | 32 | 3.36% | 7.34 | 15 | 2.31% | 0.06 | |||
16 | c2m1_highway | 308 | 3.73% | 42 | 4.42% | 7.33 | 24 | 3.70% | 0.08 | |||
17 | c7m3_port | 51 | 0.62% | 7 | 0.74% | 7.29 | 10 | 1.54% | 0.20 | |||
18 | c7m1_docks | 43 | 0.52% | 6 | 0.63% | 7.17 | 4 | 0.62% | 0.09 | |||
19 | c9m2_lots | 64 | 0.78% | 9 | 0.95% | 7.11 | 6 | 0.93% | 0.09 | |||
20 | c1m3_mall | 285 | 3.45% | 43 | 4.52% | 6.63 | 20 | 3.09% | 0.07 | |||
21 | c8m2_subway | 65 | 0.79% | 10 | 1.05% | 6.50 | 5 | 0.77% | 0.08 | |||
22 | c12m3_bridge | 76 | 0.92% | 12 | 1.26% | 6.33 | 7 | 1.08% | 0.09 | |||
23 | c8m4_interior | 78 | 0.94% | 14 | 1.47% | 5.57 | 12 | 1.85% | 0.15 | |||
24 | c4m5_milltown_escape | 115 | 1.39% | 21 | 2.21% | 5.48 | 14 | 2.16% | 0.12 | |||
25 | c1m1_hotel | 189 | 2.29% | 37 | 3.89% | 5.11 | 18 | 2.78% | 0.10 | |||
26 | c13m2_southpinestream | 60 | 0.73% | 12 | 1.26% | 5.00 | 5 | 0.77% | 0.08 | |||
27 | c4m4_milltown_b | 72 | 0.87% | 18 | 1.89% | 4.00 | 9 | 1.39% | 0.13 | |||
28 | c2m4_barns | 180 | 2.18% | 47 | 4.94% | 3.83 | 16 | 2.47% | 0.09 | |||
29 | c13m1_alpinecreek | 41 | 0.50% | 11 | 1.16% | 3.73 | 1 | 0.15% | 0.02 | |||
30 | c9m1_alleys | 59 | 0.71% | 2 | 0.21% | 29.50 | 3 | 0.46% | 0.05 | |||
31 | c10m1_caves | 83 | 1.01% | 4 | 0.42% | 20.75 | 5 | 0.77% | 0.06 | |||
32 | c8m5_rooftop | 23 | 0.28% | 8 | 0.84% | 2.88 | 1 | 0.15% | 0.04 | |||
33 | c12m4_barn | 34 | 0.41% | 13 | 1.37% | 2.62 | 4 | 0.62% | 0.12 | |||
34 | c12m5_cornfield | 25 | 0.30% | 11 | 1.16% | 2.27 | 3 | 0.46% | 0.12 | |||
35 | c5m5_bridge | 97 | 1.18% | 5 | 0.53% | 19.40 | 8 | 1.23% | 0.08 | |||
36 | c13m4_cutthroatcreek | 84 | 1.02% | 5 | 0.53% | 16.80 | 7 | 1.08% | 0.08 | |||
37 | c6m2_bedlam | 371 | 4.49% | 24 | 2.52% | 15.46 | 20 | 3.09% | 0.05 | |||
38 | c8m1_apartment | 108 | 1.31% | 7 | 0.74% | 15.43 | 6 | 0.93% | 0.06 | |||
39 | c2m3_coaster | 693 | 8.39% | 48 | 5.05% | 14.44 | 56 | 8.64% | 0.08 | |||
40 | c12m1_hilltop | 98 | 1.19% | 7 | 0.74% | 14.00 | 10 | 1.54% | 0.10 | |||
41 | c4m3_sugarmill_b | 306 | 3.71% | 22 | 2.31% | 13.91 | 25 | 3.86% | 0.08 | |||
42 | c11m1_greenhouse | 89 | 1.08% | 7 | 0.74% | 12.71 | 3 | 0.46% | 0.03 | |||
43 | c1m2_streets | 409 | 4.95% | 33 | 3.47% | 12.39 | 31 | 4.78% | 0.08 | |||
44 | c5m2_park | 291 | 3.53% | 24 | 2.52% | 12.13 | 21 | 3.24% | 0.07 | |||
45 | c4m1_milltown_a | 283 | 3.43% | 24 | 2.52% | 11.79 | 25 | 3.86% | 0.09 | |||
46 | c11m2_offices | 180 | 2.18% | 16 | 1.68% | 11.25 | 13 | 2.01% | 0.07 | |||
47 | c1m4_atrium | 110 | 1.33% | 10 | 1.05% | 11.00 | 12 | 1.85% | 0.11 | |||
48 | c5m3_cemetery | 279 | 3.38% | 26 | 2.73% | 10.73 | 14 | 2.16% | 0.05 | |||
49 | c11m3_garage | 169 | 2.05% | 16 | 1.68% | 10.56 | 15 | 2.31% | 0.09 | |||
50 | c10m3_ranchhouse | 36 | 0.44% | 19 | 2.00% | 1.89 | 2 | 0.31% | 0.06 |
Активность на серверах *
# | Сервер | Фраги | % | Процент фрагов | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Процент хедшотов | % | Х:Ф |
1 | Funcom #8 | Survival | 3,139 | 38.03% | 394 | 7.9670 | 249 | 38.43% | 0.0793 | ||
2 | Funcom T2 #6 | 1,922 | 23.28% | 220 | 8.7364 | 140 | 21.60% | 0.0728 | ||
3 | Funcom T2 #5 | 1,773 | 21.48% | 155 | 11.4387 | 151 | 23.30% | 0.0852 | ||
4 | Funcom T2 #7 | 1,421 | 17.21% | 182 | 7.8077 | 108 | 16.67% | 0.0760 |
Статистика игрока по убийствам *
# | Жертва | Фраги | % | Процент фрагов | Смерти | % | Процент смертей | Ф:С | Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф |
1 | infected | 7,503 | 90.89% | 32 | 3.36% | 234.47 | 567 | 89.15% | 0.08 | |||
2 | darishkamil | 80 | 0.97% | 61 | 6.41% | 1.31 | 10 | 1.57% | 0.13 | |||
3 | LEON | 66 | 0.80% | 96 | 10.09% | 0.69 | 7 | 1.10% | 0.11 | |||
4 | s1mupel | 50 | 0.61% | 61 | 6.41% | 0.82 | 6 | 0.94% | 0.12 | |||
5 | Alex | 40 | 0.48% | 75 | 7.89% | 0.53 | 5 | 0.79% | 0.13 | |||
6 | Chrome | 32 | 0.39% | 67 | 7.05% | 0.48 | 2 | 0.31% | 0.06 | |||
7 | BOT-Boomer | 27 | 0.33% | 0 | 0.00% | 27.00 | 1 | 0.16% | 0.04 | |||
8 | вишня | 25 | 0.30% | 33 | 3.47% | 0.76 | 5 | 0.79% | 0.20 | |||
9 | TouchMe | 24 | 0.29% | 99 | 10.41% | 0.24 | 2 | 0.31% | 0.08 | |||
10 | BOT-Spitter | 24 | 0.29% | 0 | 0.00% | 24.00 | 3 | 0.47% | 0.13 | |||
11 | Molaris | 23 | 0.28% | 20 | 2.10% | 1.15 | 5 | 0.79% | 0.22 | |||
12 | witch | 20 | 0.24% | 10 | 1.05% | 2.00 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
13 | BOT-Hunter | 20 | 0.24% | 0 | 0.00% | 20.00 | 4 | 0.63% | 0.20 | |||
14 | BOT-Charger | 18 | 0.22% | 0 | 0.00% | 18.00 | 1 | 0.16% | 0.06 | |||
15 | BOT-Smoker | 17 | 0.21% | 3 | 0.32% | 5.67 | 1 | 0.16% | 0.06 | |||
16 | BOT-Jockey | 16 | 0.19% | 0 | 0.00% | 16.00 | 3 | 0.47% | 0.19 | |||
17 | Pistorius | 13 | 0.16% | 17 | 1.79% | 0.76 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
18 | buina | 12 | 0.15% | 20 | 2.10% | 0.60 | 3 | 0.47% | 0.25 | |||
19 | 時崎 狂三 | 11 | 0.13% | 18 | 1.89% | 0.61 | 2 | 0.31% | 0.18 | |||
20 | JeSTeR | 11 | 0.13% | 11 | 1.16% | 1.00 | 1 | 0.16% | 0.09 | |||
21 | Meдвeдь-бaлaлaeшниkъ | 10 | 0.12% | 8 | 0.84% | 1.25 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
22 | Cookie | 10 | 0.12% | 4 | 0.42% | 2.50 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
23 | Freuler | 10 | 0.12% | 3 | 0.32% | 3.33 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
24 | PrivetAndrey | 9 | 0.11% | 15 | 1.58% | 0.60 | 3 | 0.47% | 0.33 | |||
25 | ✙ǬŇŁİŇỄ✙ | 8 | 0.10% | 10 | 1.05% | 0.80 | 1 | 0.16% | 0.13 | |||
26 | K2 | 7 | 0.08% | 7 | 0.74% | 1.00 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
27 | Juan | 6 | 0.07% | 4 | 0.42% | 1.50 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
28 | SliMkA | 6 | 0.07% | 3 | 0.32% | 2.00 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
29 | Deadly Kiss | 6 | 0.07% | 3 | 0.32% | 2.00 | 2 | 0.31% | 0.33 | |||
30 | Xmeybelok | 5 | 0.06% | 8 | 0.84% | 0.63 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
31 | ♕KING♕[ЧПОНЬКА] | 5 | 0.06% | 7 | 0.74% | 0.71 | 1 | 0.16% | 0.20 | |||
32 | Nupaska | 5 | 0.06% | 6 | 0.63% | 0.83 | 1 | 0.16% | 0.20 |
* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]