HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь

Banner
  Информация о клане

Общая статистика
Клан: RUS
Домашняя страница: Invalid Url :(
Активность: 23.00% 23.00%
Игроки: 2 активных участников (15 всего)
Средний опыт игроков: 2,147
Всего фрагов: 1,098
Всего смертей: 130
Среднее количество фрагов: 549
Фраги к смертям: 8.45
Фраги в минуту: 3.83
Общее время игры: 0дн 04:46:22ч
Среднее время игры: 0дн 02:23:11ч
Любимый сервер:* Funcom #4
Любимая карта:* c2m3_coaster
Любимое оружие:* Uzi (silenced)
Местоположение игроков

  Игроки

# Игрок Опыт sort-descending.gif Активность Время Фраги Фраги за клан % Смерти Ф:С
1  Russian federation[RUS]MrPickUp 3,238 40% 0дн 04:35:17ч 1,097 99.91% 99.91% 121 9.07
2  Russian federation[Rus] сосиска #brorust 1,056 6% 0дн 00:11:05ч 1 0.09% 0.09% 9 0.11




  Действия игроков *





  Стали жертвой от действий других игроков *





  Выбор команды *

# Команда Выбрали раз sort-descending.gif Соотношение %
1 Infected 34 34.34% 34.34%
2 Survivors 20 20.20% 20.20%




  Выбор роли *

# Роль Выбрали раз sort-descending.gif % Соотношение Фраги Смерти Ф:С
1  HUNTER 17 24.29% 24.29% 6 16 0.38
2  JOCKEY 10 14.29% 14.29% 3 9 0.33
3  BOOMER 10 14.29% 14.29% 0 9 0.00
4  Mechanic 6 8.57% 8.57% 166 6 27.67
5  SPITTER 5 7.14% 7.14% 0 5 0.00
6  SMOKER 5 7.14% 7.14% 0 5 0.00
7  CHARGER 5 7.14% 7.14% 2 4 0.50
8  Gambler 4 5.71% 5.71% 160 1 160.00
9  Coach 3 4.29% 4.29% 75 1 75.00
10  TANK 2 2.86% 2.86% 0 2 0.00
11  Producer 2 2.86% 2.86% 61 2 30.50




  Статистика использования оружия *

# Оружие Множитель Фраги sort-descending.gif Процент фрагов % Хедшоты Процент хедшотов % Х:Ф
1 Uzi (silenced) 1.00 129 11.75% 11.75% 23 20.54% 20.54% 0.18
2 Sniper Rifle 1.00 93 8.47% 8.47% 11 9.82% 9.82% 0.12
3 Auto Shotgun 1.00 53 4.83% 4.83% 1 0.89% 0.89% 0.02
4 Chrome Shotgun 1.00 46 4.19% 4.19% 2 1.79% 1.79% 0.04
5 Steyr Scout 1.00 41 3.73% 3.73% 4 3.57% 3.57% 0.10
6 Machete 1.50 41 3.73% 3.73% 2 1.79% 1.79% 0.05
7 Magnum 1.00 32 2.91% 2.91% 5 4.46% 4.46% 0.16
8 Arctic Warfare Magnum (Police) 1.00 17 1.55% 1.55% 1 0.89% 0.89% 0.06
9 AK-47 1.00 8 0.73% 0.73% 0 0.00% 0.00% 0.00
10 World 1.00 4 0.36% 0.36% 0 0.00% 0.00% 0.00
11 Jockey's Claws 3.00 3 0.27% 0.27% 0 0.00% 0.00% 0.00
12 Pistol 2.00 2 0.18% 0.18% 0 0.00% 0.00% 0.00
13 Hunter's Claws 3.00 2 0.18% 0.18% 0 0.00% 0.00% 0.00
14 Charger's Claws 3.00 2 0.18% 0.18% 0 0.00% 0.00% 0.00




  Общая статистика по оружию *

# Оружие Выстрелы Попадания Урон Хедшоты Фраги sort-descending.gif Ф:C Точнсть Урон к выстрелам Выстрелы к фрагам
1 Uzi (silenced) 2,145 383 8,664 7 24 24.0000 17.9% 22.6 89.4
2 Sniper Rifle 317 60 7,378 6 18 18.0000 18.9% 123.0 17.6
3 Auto Shotgun 111 122 1,882 0 4 4.0000 109.9% 15.4 27.8
4 AK-47 82 10 532 0 2 2.0000 12.2% 53.2 41.0
5 Chrome Shotgun 26 67 949 0 1 1.0000 257.7% 14.2 26.0
6 Tank's Claws 28 4 96 0 0 0.0000 14.3% 24.0 0.0
7 Smoker's Claws 66 24 25 0 0 0.0000 36.4% 1.0 0.0
8 Magnum 15 0 0 0 0 0.0000 0.0% 0.0 0.0
9 Pistol 13 0 0 0 0 0.0000 0.0% 0.0 0.0
10 Jockey's Claws 354 29 38 0 0 0.0000 8.2% 1.3 0.0
11 Hunter's Claws 540 22 63 0 0 0.0000 4.1% 2.9 0.0
12 Charger's Claws 22 7 67 0 0 0.0000 31.8% 9.6 0.0
13 Boomer's Claws 143 5 20 0 0 0.0000 3.5% 4.0 0.0




  Статистика попаданий *

# Оружие Попадания sort-descending.gif Левая часть Центральная Правая часть
1 Uzi (silenced) 327 14.1% 70.6% 15.3%
2 Auto Shotgun 113 18.6% 61.1% 20.4%
3 Chrome Shotgun 46 37.0% 45.7% 17.4%
4 Sniper Rifle 45 15.6% 68.9% 15.6%
5 Hunter's Claws 21 0.0% 85.7% 14.3%
6 Jockey's Claws 16 0.0% 100.0% 0.0%
7 AK-47 7 14.3% 71.4% 14.3%
8 Smoker's Claws 2 0.0% 100.0% 0.0%
9 Charger's Claws 2 100.0% 0.0% 0.0%


Мишень
The hitbox display requires Adobe Flash Player to view.
Показать общую статистику попаданий


  Статистика по картам *

# Карта Фраги sort-descending.gif Процент фрагов % Смерти Процент смертей Хедшоты Процент хедшотов % Х:Ф
1 c2m2_fairgrounds 229 20.86% 20.86% 7 32.7143 31 27.68% 27.68% 0.1354
2 c2m3_coaster 109 9.93% 9.93% 17 6.4118 9 8.04% 8.04% 0.0826
3 c2m1_highway 82 7.47% 7.47% 22 3.7273 5 4.46% 4.46% 0.0610
4 c1m3_mall 33 3.01% 3.01% 2 16.5000 3 2.68% 2.68% 0.0909
5 c2m4_barns 19 1.73% 1.73% 6 3.1667 1 0.89% 0.89% 0.0526
6 c1m4_atrium 1 0.09% 0.09% 6 0.1667 0 0.00% 0.00% 0.0000




* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Перейти к: рейтингу кланов



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]