Информация об игроке
История mob
События | Сессии | Награды (44) | Чат
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация
Звания
Псевдонимы
Профиль игрока |
|
mob | |
Откуда: Nizhnevartovsk, Russian Federation | |
Steam: STEAM_0:1:79985185 | |
Статус: В сети | |
Нажмите, чтобы добавить в друзья | |
Состояние: Не заблокирован | |
Участник клана: | (Нет) |
Настоящее имя: | (Не указано) |
Адрес почты: | (Не указан) |
Домашняя страница: | (Не указана) |
Последняя игра:* | 16 Декабря, 2024 @ 22:28:11 |
Общее время игры: | 2дн 19:24:36ч |
Средний пинг:* | 63 мс (Latency: 32 ms) |
Любимый сервер:* | Funcom T2 #5 |
Любимая карта:* | c8m5_rooftop |
Любимое оружие:* |
Общая статистика |
||
Активность: | 70% | |
Опыт: | 48,829 | |
Место: | 25 | |
Фрагов в минуту: | 5.46 | |
Фрагов к смертям: | 14.1679 (39.00*) | |
Хедшотов к фрагам: | 0.1094 (0.1282*) | |
Выстрелов к фрагам: | 54.79 | |
Точность стрельбы: | 21.1% (29%*) | |
Хедшоты: | 2,419 (10*) | |
Фраги: | 22,102 (78*) | |
Смерти: | 1,560 (2*) | |
Серия убийств: | 230 | |
Серия смертей: | 17 | |
Самоубийства: | 0 | |
Убийства напарников: | 5 (0*) |
История mob
События | Сессии | Награды (44) | Чат
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация
Показатели игрока |
Изображение для форума | |
BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка |
Звания
Текущее звание: Field Marshal | |
Фрагов требуется: 398 (84%) |
История званий |
Псевдонимы
# | Имя | Время | Последнее использование | Фраги | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Точность |
21 | ϟϟ rainer | 0дн 00:02:04ч | 2023-12-27 21:25:27 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
22 | tv/4ckermanz | 0дн 00:44:10ч | 2023-12-27 21:15:56 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
23 | Rainer Erwin | 0дн 00:40:06ч | 2023-12-26 23:02:31 | 102 | 11 | 9.27 | 17 | 0.17 | 0 | 0.0% |
24 | cw. Rainer Erwin // free juxar | 0дн 00:54:36ч | 2023-12-26 19:01:30 | 348 | 20 | 17.40 | 45 | 0.13 | 0 | 22.0% |
25 | cw. Rainer Erwin | 0дн 00:00:13ч | 2023-12-26 18:06:53 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
26 | 4wanger | 0дн 00:56:50ч | 2023-12-26 15:36:22 | 145 | 23 | 6.30 | 14 | 0.10 | 0 | 138.1% |
27 | CTaPuHa Xyu | 0дн 01:08:30ч | 2023-12-25 23:37:18 | 304 | 32 | 9.50 | 43 | 0.14 | 0 | 12.5% |
28 | bebra | 0дн 03:27:35ч | 2023-12-25 22:11:03 | 830 | 64 | 12.97 | 129 | 0.16 | 0 | 14.6% |
29 | Dosya | 0дн 05:45:21ч | 2023-12-22 18:13:12 | 1,469 | 149 | 9.86 | 164 | 0.11 | 0 | 25.8% |
30 | сифилис | 0дн 01:30:45ч | 2023-12-18 22:55:14 | 505 | 31 | 16.29 | 63 | 0.12 | 0 | 18.9% |
31 | solitary | 0дн 00:00:30ч | 2023-12-18 20:03:05 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
32 | iznopups | 0дн 00:44:27ч | 2023-12-09 22:41:54 | 335 | 15 | 22.33 | 42 | 0.13 | 0 | 93.7% |
33 | flop | 0дн 01:01:53ч | 2023-11-30 14:11:46 | 378 | 33 | 11.45 | 40 | 0.11 | 0 | 35.1% |
34 | l3onf4m1ly | 0дн 00:03:09ч | 2023-11-17 20:48:10 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
35 | TANK | 0дн 00:30:35ч | 2023-11-15 15:54:33 | 358 | 12 | 29.83 | 33 | 0.09 | 0 | 8.9% |
36 | jxz | 0дн 00:01:14ч | 2023-11-09 19:46:43 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
37 | ida | 0дн 00:03:30ч | 2023-11-08 17:41:26 | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0% |
38 | gojo | 0дн 03:54:33ч | 2023-11-08 13:39:09 | 1,581 | 107 | 14.78 | 163 | 0.10 | 0 | 33.7% |
39 | четыре | 0дн 00:01:28ч | 2023-10-24 13:22:53 | 14 | 2 | 7.00 | 1 | 0.07 | 0 | 122.2% |
40 | 4 | 0дн 00:14:19ч | 2023-10-12 00:07:27 | 82 | 9 | 9.11 | 6 | 0.07 | 0 | 15.8% |
Действия игрока *
Стал жертвой от действий другого игрока *
Выбор команды *
Выбор роли *
# | Действие | Выполнено раз | Бонус к опыту |
1 | Headshot Kill | 10 | 0 |
2 | Friendly Fire | 6 | -18 |
3 | Killed a Hunter | 5 | 5 |
4 | Protected Teammate | 4 | 0 |
5 | Killed a Smoker | 4 | 4 |
6 | Killed a Jockey | 3 | 9 |
7 | Killed a Charger | 2 | 6 |
8 | Tounge Twister (kill a Smoker while he is dragging you) | 1 | 0 |
9 | Startled the Witch | 1 | -5 |
10 | Killed a Witch | 1 | 3 |
11 | Killed a Boomer | 1 | 1 |
12 | Hunter Punter (melee a Hunter mid-jump) | 1 | 0 |
Стал жертвой от действий другого игрока *
# | Действие | Стал жертвой | Бонус к опыту |
1 | Incapacitated/Killed Survivor | 2 | -50 |
2 | (Smoker) Tongue Grabbed Survivor | 2 | -12 |
3 | (Hunter) Pounced on Survivor | 2 | -12 |
Выбор команды *
# | Команда | Выбрал раз | % | Соотношение |
1 | Infected | 5 | 27.78% | |
2 | Survivors | 4 | 22.22% |
Выбор роли *
# | Роль | Выбрали раз | % | Соотношение | Фраги | Смерти | Ф:С |
1 | Biker | 1 | 33.33% | 13 | 0 | 13.00 | |
2 | Mechanic | 1 | 33.33% | 14 | 1 | 14.00 | |
3 | Coach | 1 | 33.33% | 51 | 1 | 51.00 |
Статистика использования оружия *
Общая статистика по оружию *
Статистика попаданий *
# | Оружие | Множитель | Фраги | % | Процент фрагов | Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф |
1 | 1.00 | 56 | 71.79% | 6 | 60.00% | 0.11 | |||
2 | 1.00 | 9 | 11.54% | 3 | 30.00% | 0.33 | |||
3 | 1.50 | 8 | 10.26% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
4 | 1.00 | 4 | 5.13% | 1 | 10.00% | 0.25 | |||
5 | 1.00 | 1 | 1.28% | 0 | 0.00% | 0.00 |
Общая статистика по оружию *
# | Оружие | Выстрелы | Попадания | Урон | Хедшоты | Фраги | Ф:С | Точность | Урон к выстрелам | Выстрелы к фрагам |
1 | 434 | 113 | 10,697 | 6 | 10 | 10.0000 | 26.0% | 94.7 | 43.4 | |
2 | 281 | 111 | 3,845 | 2 | 3 | 3.0000 | 39.5% | 34.6 | 93.7 | |
3 | 3 | 2 | 44 | 0 | 1 | 1.0000 | 66.7% | 22.0 | 3.0 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | |
5 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0% | 0.0 | 0.0 |
Статистика попаданий *
# | Оружие | Попадания | Левая часть | Центральная | Правая часть |
1 | 111 | 9.0% | 82.0% | 9.0% | |
2 | 106 | 15.1% | 67.0% | 17.9% |
Статистика по картам *
Активность на серверах *
# | Карта | Фраги | % | Процент фрагов | Смерти | % | Процент смертей | Ф:С | Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф |
1 | c13m1_alpinecreek | 65 | 83.33% | 2 | 100.00% | 32.50 | 10 | 100.00% | 0.15 | |||
2 | c8m5_rooftop | 13 | 16.67% | 0 | 0.00% | 13.00 | 0 | 0.00% | 0.00 |
Активность на серверах *
# | Сервер | Фраги | % | Процент фрагов | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Процент хедшотов | % | Х:Ф |
1 | Funcom T2 #6 | 60 | 76.92% | 1 | 60.0000 | 9 | 90.00% | 0.1500 | ||
2 | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | 13 | 16.67% | 0 | 13.0000 | 0 | 0.00% | 0.0000 | ||
3 | Funcom T2 #5 | 5 | 6.41% | 1 | 5.0000 | 1 | 10.00% | 0.2000 |
* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]