HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь

Banner
  Информация об игроке

Профиль игрока

Steam Community Avatar
Russian Federation ƐѵƊҽʂ
Откуда: Ulan-ude, Russian Federation
Steam: STEAM_0:1:564765060
Статус: Не в сети
Нажмите, чтобы добавить в друзья
Состояние: Не заблокирован
Участник клана: (Нет)
Настоящее имя: (Не указано)
Адрес почты: (Не указан)
Домашняя страница: (Не указана)
Последняя игра:* 06 Декабря, 2024 @ 15:49:41
Общее время игры: 16дн 01:16:43ч
Средний пинг:* 101 мс (Latency: 51 ms)
Любимый сервер:* Funcom T2 #5
Любимая карта:* c2m1_highway
Любимое оружие:* AK-47

Общая статистика

Активность: 30% 30%
Опыт: 125,950
Место: 9
Фрагов в минуту: 3.08
Фрагов к смертям: 7.8027 (16.36*)
Хедшотов к фрагам: 0.1133 (0.0742*)
Выстрелов к фрагам: 142.04
Точность стрельбы: 13.3% (11%*)
Хедшоты: 8,067 (51*)
Фраги: 71,207 (687*)
Смерти: 9,126 (42*)
Серия убийств: 1,050
Серия смертей: 61
Самоубийства: 0
Убийства напарников: 22 (0*)

  История История ƐѵƊҽʂ
  События | Сессии | Награды (247) | Чат
  Поиск Найти других игроков с таким ником


  Прочая информация

Показатели игрока
График показателей игрока
Изображение для форума


forum sig image

BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка


  Звания

Текущее звание: Terminator
Terminator
0% Фрагов требуется: 0 (0%)
История званий
Recruit Private Private First Class Lance Corporal Corporal Sergeant Staff Sergeant Gunnery Sergeant Master Sergeant First Sergeant Master Chief Sergeant Major Ensign Third Lieutenant Second Lieutenant First Lieutenant Captain Group Captain Senior Captain Lieutenant Major Major Group Major Lieutenant Commander Commander Group Commander Lieutenant Colonel Colonel Brigadier Brigadier General Major General Lieutenant General General Commander General Field Vice Marshal Field Marshal Vice Commander of the Army Commander of the Army High Commander Supreme Commander


  Псевдонимы

# Имя Время Последнее использование sort-descending.gif Фраги Смерти Ф:С Хедшоты Х:Ф Самоубийства Точность
1 ƐѵƊҽʂ 6дн 21:22:49ч 2024-12-06 16:59:05 30,465 3,544 8.60 3,370 0.11 0 11.6%
2 ЯГОДКИ | ƐѵƊҽʂ 0дн 02:32:33ч 2024-01-07 21:12:47 428 77 5.56 58 0.14 0 9.7%
3 [LW]ƐѵƊҽʂ 0дн 00:00:17ч 2024-01-07 19:58:11 0 0 0.00 0 - 0 0.0%
4 Тяпка 0дн 00:34:12ч 2024-01-07 19:52:58 57 27 2.11 3 0.05 0 13.4%
5 Trogal huн 229 0дн 00:00:18ч 2024-01-03 16:16:31 0 0 0.00 0 - 0 0.0%
6 Trogal hui 229 0дн 00:02:19ч 2024-01-03 16:15:43 0 0 0.00 0 - 0 0.0%
7 baka 0дн 02:40:47ч 2023-12-28 19:55:21 572 84 6.81 73 0.13 0 14.3%
8 DuаlSh0ck 0дн 00:31:57ч 2023-12-28 19:00:10 55 17 3.24 9 0.16 0 6.6%
9 DuаlSh0ck 0дн 00:00:00ч 2023-12-28 18:29:03 0 0 0.00 0 - 0 0.0%
10 ЯГОДКИ | Малинка 0дн 00:48:55ч 2023-12-24 19:29:18 248 17 14.59 29 0.12 0 12.4%
11 ЯГОДКИ | Малина 0дн 00:13:25ч 2023-12-24 18:40:23 59 3 19.67 1 0.02 0 87.0%
12 Rurushi 0дн 16:07:21ч 2023-12-12 19:22:09 3,426 490 6.99 445 0.13 0 12.9%
13 Дрочеслав 0дн 00:44:02ч 2023-12-03 18:20:22 190 16 11.88 13 0.07 0 28.2%
14 Aurа 0дн 00:34:29ч 2023-11-06 14:31:03 70 13 5.38 6 0.09 0 26.2%
15 Rururshi 0дн 00:19:31ч 2023-11-02 16:26:16 69 12 5.75 7 0.10 0 13.0%
16 ��ѐѽ���� 0дн 00:00:16ч 2023-11-01 12:35:20 0 0 0.00 0 - 0 0.0%
17 animeshnik 0дн 00:24:05ч 2023-10-13 18:19:50 13 0 13.00 0 0.00 0 44.0%
18 тридня анскилла 0дн 00:10:16ч 2023-10-13 17:55:45 0 0 0.00 0 - 0 0.0%
19 ОМОН драчка 0дн 00:00:54ч 2023-10-13 17:50:25 0 0 0.00 0 - 0 0.0%
20 nya 0дн 00:48:43ч 2023-10-02 15:50:16 149 19 7.84 16 0.11 0 8.1%


Страница: 1 2




  Действия игрока *





  Стал жертвой от действий другого игрока *





  Выбор команды *

# Команда Выбрал раз sort-descending.gif % Соотношение
1 Survivors 10 30.30% 30.30%
2 Infected 9 27.27% 27.27%




  Выбор роли *

# Роль Выбрали раз sort-descending.gif % Соотношение Фраги Смерти Ф:С
1  HUNTER 9 19.57% 19.57% 0 9 0.00
2  SMOKER 7 15.22% 15.22% 0 6 0.00
3  BOOMER 7 15.22% 15.22% 0 7 0.00
4  CHARGER 6 13.04% 13.04% 2 6 0.33
5  JOCKEY 5 10.87% 10.87% 0 4 0.00
6  Coach 5 10.87% 10.87% 586 4 146.50
7  SPITTER 4 8.70% 8.70% 0 4 0.00
8  TANK 1 2.17% 2.17% 2 0 2.00
9  Gambler 1 2.17% 2.17% 96 2 48.00




  Статистика использования оружия *

# Оружие Множитель Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 AK-47 1.00 382 55.60% 55.60% 29 56.86% 56.86% 0.08
2 Chrome Shotgun 1.00 80 11.64% 11.64% 2 3.92% 3.92% 0.03
3 Uzi (silenced) 1.00 58 8.44% 8.44% 10 19.61% 19.61% 0.17
4 Machete 1.50 51 7.42% 7.42% 1 1.96% 1.96% 0.02
5 Sniper Rifle 1.00 49 7.13% 7.13% 3 5.88% 5.88% 0.06
6 Combat Rifle 1.00 42 6.11% 6.11% 5 9.80% 9.80% 0.12
7 Hunting Rifle 1.00 7 1.02% 1.02% 0 0.00% 0.00% 0.00
8 Auto Shotgun 1.00 7 1.02% 1.02% 1 1.96% 1.96% 0.14
9 Magnum 1.00 6 0.87% 0.87% 0 0.00% 0.00% 0.00
10 Tank's Claws 2.00 2 0.29% 0.29% 0 0.00% 0.00% 0.00
11 Charger's Claws 3.00 2 0.29% 0.29% 0 0.00% 0.00% 0.00
12 NORMAL 1.00 1 0.15% 0.15% 0 0.00% 0.00% 0.00




  Общая статистика по оружию *

# Оружие Выстрелы Попадания Урон Хедшоты Фраги sort-descending.gif Ф:С Точность Урон к выстрелам Выстрелы к фрагам
1 AK-47 1,732 268 17,258 9 36 36.0000 15.5% 64.4 48.1
2 Chrome Shotgun 113 182 2,515 0 6 6.0000 161.1% 13.8 18.8
3 Sniper Rifle 125 18 2,141 1 4 4.0000 14.4% 118.9 31.3
4 Uzi (silenced) 730 124 2,654 1 4 4.0000 17.0% 21.4 182.5
5 Combat Rifle 431 87 4,102 2 4 4.0000 20.2% 47.1 107.8
6 Auto Shotgun 21 26 446 0 1 1.0000 123.8% 17.2 21.0
7 Smoker's Claws 2,059 53 58 0 0 0.0000 2.6% 1.1 0.0
8 Magnum 75 23 1,712 0 0 0.0000 30.7% 74.4 0.0
9 Jockey's Claws 121 78 78 0 0 0.0000 64.5% 1.0 0.0
10 Hunter's Claws 1,771 8 10 0 0 0.0000 0.5% 1.3 0.0
11 Charger's Claws 92 8 90 0 0 0.0000 8.7% 11.3 0.0
12 Boomer's Claws 542 0 0 0 0 0.0000 0.0% 0.0 0.0




  Статистика попаданий *

# Оружие Попадания sort-descending.gif Левая часть Центральная Правая часть
1 AK-47 249 13.7% 67.9% 18.5%
2 Chrome Shotgun 150 6.7% 73.3% 20.0%
3 Uzi (silenced) 113 17.7% 70.8% 11.5%
4 Combat Rifle 84 8.3% 77.4% 14.3%
5 Jockey's Claws 73 2.7% 12.3% 84.9%
6 Smoker's Claws 44 0.0% 56.8% 43.2%
7 Auto Shotgun 26 0.0% 69.2% 30.8%
8 Magnum 23 13.0% 73.9% 13.0%
9 Sniper Rifle 14 14.3% 71.4% 14.3%
10 Hunter's Claws 5 0.0% 100.0% 0.0%
11 Charger's Claws 3 0.0% 100.0% 0.0%


Мишень
The hitbox display requires Adobe Flash Player to view.
Показать общую статистику попаданий


  Статистика по картам *

# Карта Фраги % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С sort-descending.gif Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 c2m4_barns 96 13.97% 13.97% 11 26.19% 26.19% 8.73 9 17.65% 17.65% 0.09
2 c1m2_streets 65 9.46% 9.46% 1 2.38% 2.38% 65.00 4 7.84% 7.84% 0.06
3 c1m3_mall 7 1.02% 1.02% 2 4.76% 4.76% 3.50 0 0.00% 0.00% 0.00
4 c2m1_highway 58 8.44% 8.44% 2 4.76% 4.76% 29.00 10 19.61% 19.61% 0.17
5 c2m5_concert 27 3.93% 3.93% 13 30.95% 30.95% 2.08 0 0.00% 0.00% 0.00
6 c2m2_fairgrounds 119 17.32% 17.32% 10 23.81% 23.81% 11.90 3 5.88% 5.88% 0.03
7 c2m3_coaster 315 45.85% 45.85% 3 7.14% 7.14% 105.00 25 49.02% 49.02% 0.08




  Активность на серверах *

# Сервер Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти Ф:С Хедшоты Процент хедшотов % Х:Ф
1 Funcom T2 #5 687 100.00% 100.00% 42 16.3571 51 100.00% 100.00% 0.0742




  Статистика игрока по убийствам *

# Жертва Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1  No Countryinfected 624 90.83% 90.83% 0 0.00% 0.00% 624.00 37 86.05% 86.05% 0.06
2  Russian federationGangShit 6 0.87% 0.87% 10 23.81% 23.81% 0.60 1 2.33% 2.33% 0.17
3  Russian federationblackilidan 6 0.87% 0.87% 5 11.90% 11.90% 1.20 0 0.00% 0.00% 0.00
4  Russian federation21к 6 0.87% 0.87% 0 0.00% 0.00% 6.00 1 2.33% 2.33% 0.17
5  No CountryBOT-Smoker 6 0.87% 0.87% 0 0.00% 0.00% 6.00 3 6.98% 6.98% 0.50
6  Russian federationSpeedRUNBLYAT 5 0.73% 0.73% 6 14.29% 14.29% 0.83 1 2.33% 2.33% 0.20




Показать игроков, которых убил и большее количество раз


* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]